Nicht angemeldet
Spieler-Profil
Retired
Alter 58
Saison 1, Undrafted
| Regular Season | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 2 | 1451 | 407 | 580 | 105 | 35 | 216 | 118 | 182 | 304 | 0 | 2 | 43 | 81 | 247 | 67 | 0 | – | – | – | – | – | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 460 | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 16.5 | 4.6 | 6.6 | 1.2 | 0.4 | 2.5 | 1.3 | 2.1 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 2.8 | 0.8 | 0.0 | 59.9% | 0.0% | 53.1% | 59.6% | 59.5% | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 5.2 | -- | 19.0 | 7.3 | 0.9 | 0.52 | 3.22 | |
| Career High | 30 | 25 | 17 | 6 | 3 | 7 | 0 | 10 | 16 | 0 | 1 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23.0 | – | – | – |
| Playoffs | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 1 | 112 | 30 | 40 | 10 | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | 0 | – | – | – | – | – | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 22.4 | 6.0 | 8.0 | 2.0 | 0.4 | 2.4 | 1.0 | 3.0 | 4.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 2.6 | 1.6 | 0.0 | 68.2% | 0.0% | 0.0% | 64.0% | 65.2% | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 0.0% | 17.7 | 9.2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| Career High | 26 | 10 | 12 | 3 | 1 | 6 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13.5 | – | – | – |
| MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 1013 | 282 | 380 | 72 | 18 | 134 | 73 | 126 | 208 | 0 | 1 | 30 | 56 | 167 | 39 | 0 | – | – | – | – | – | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 307 | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 24.7 | 6.9 | 9.3 | 1.8 | 0.4 | 3.3 | 1.8 | 3.1 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.4 | 4.1 | 1.0 | 0.0 | 60.6% | 0.0% | 53.6% | 60.3% | 60.3% | – | – | – | – | – | 7.5 | 18.3 | 10.5 | 0.99 | 0.46 | 3.44 | |
| Season High | 30 | 25 | 17 | 6 | 2 | 7 | 0 | 10 | 16 | 0 | 1 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 21 | 0.0% | 38.1 | 23.0 | 6.00 | 2.00 | 7.00 |
| Saison | OVR | Team | Gehalt | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 67 | PHI | 0.0 | 24.7 | 6.9 | 9.3 | 1.8 | 0.4 | 3.3 | 1.8 | 3.1 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.4 | 4.1 | 1.0 | 0.0 | 60.6% | 0.0% | 53.6% | 60.3% | 60.3% | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.5 | 18.3 | 10.5 | 0.99 | 0.46 | 3.44 | |
| 1 | 0 | ATL | 0.0 | 9.3 | 2.7 | 4.3 | 0.7 | 0.4 | 1.7 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 0.6 | 0.0 | 58.3% | 0.0% | 52.0% | 57.9% | 57.7% | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 20.6 | 4.4 | 0.73 | 0.61 | 2.93 |
| Datum | Team | Opp | Ergebnis | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GS | POTG | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-10-02 | PHI | CHI | W 63:60 | 25 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50.0% | -- | -- | 50.0% | 50.0% | 3 | 0.0% | 9.9 | 5.7 | 1.00 | -- | -- | ||
| 2005-09-22 | PHI | CHA | L 74:84 | 24 | 12 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | -- | -- | 66.7% | 66.7% | 10 | 0.0% | 26.9 | 15.2 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
| 2005-09-22 | PHI | MEM | L 64:70 | 30 | 2 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 33.3% | -- | -- | 33.3% | 33.3% | 4 | 0.0% | 11.3 | 7.6 | 2.00 | 0.50 | 2.00 | ||
| 2005-09-22 | PHI | MIL | W 83:64 | 25 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 100.0% | -- | 100.0% | 101.7% | 100.0% | 5 | 0.0% | 14.2 | 8.1 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | ||
| 2005-09-21 | PHI | IND | W 71:60 | 25 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | -- | 50.0% | 79.8% | 100.0% | 4 | 0.0% | 12.6 | 7.4 | 1.50 | -- | -- | ||
| 2005-09-10 | PHI | ORL | W 73:70 | 25 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 40.0% | -- | 100.0% | 51.0% | 40.0% | 8 | 0.0% | 10.2 | 6.2 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
| 2005-09-09 | PHI | CHA | L 73:77 | 25 | 4 | 12 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 28.6% | -- | -- | 28.6% | 28.6% | 11 | 0.0% | 14.3 | 8.2 | 0.75 | 0.00 | 6.00 | ||
| 2005-09-03 | PHI | SEA | L 64:70 | 26 | 11 | 14 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 62.5% | -- | 50.0% | 61.9% | 62.5% | 13 | 0.0% | 20.4 | 12.5 | 0.25 | -- | -- | ||
| 2005-09-01 | PHI | CHI | L 55:62 | 25 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.0% | -- | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10 | 0.0% | 1.2 | 0.9 | 0.80 | -- | -- | ||
| 2005-08-30 | PHI | UTA | W 79:52 | 19 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 66.7% | -- | 50.0% | 64.4% | 66.7% | 6 | 0.0% | 17.2 | 7.7 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | ||
| 2005-08-28 | PHI | NYK | W 66:51 | 26 | 10 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 83.3% | -- | 0.0% | 72.7% | 83.3% | 8 | 0.0% | 27.6 | 16.5 | 2.00 | -- | -- | ||
| 2005-08-28 | PHI | IND | W 67:60 | 21 | 3 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 25.0% | -- | 50.0% | 30.7% | 25.0% | 6 | 0.0% | 22.1 | 10.7 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | ||
| 2005-08-27 | PHI | DET | W 74:52 | 20 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 25.0% | -- | 50.0% | 30.7% | 25.0% | 6 | 0.0% | 5.1 | 2.4 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | ||
| 2005-08-27 | PHI | ORL | W 74:66 | 25 | 10 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 71.4% | -- | -- | 71.4% | 71.4% | 8 | 0.0% | 24.2 | 13.9 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | ||
| 2005-08-26 | PHI | DET | W 69:62 | 24 | 6 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 25.0% | -- | 50.0% | 30.7% | 25.0% | 11 | 0.0% | 12.7 | 7.4 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | ||
| 2005-08-26 | PHI | ATL | W 72:58 | 25 | 10 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | -- | 25.0% | 52.5% | 66.7% | 11 | 0.0% | 19.9 | 12.0 | 6.00 | 0.00 | 1.00 | ||
| 2005-08-25 | PHI | TOR | L 59:85 | 26 | 10 | 17 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 83.3% | -- | -- | 83.3% | 83.3% | 10 | 0.0% | 22.3 | 13.5 | 0.25 | -- | -- | ||
| 2005-08-23 | PHI | MIA | W 70:50 | 25 | 5 | 14 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 100.0% | -- | 75.0% | 90.6% | 100.0% | 6 | 0.0% | 19.1 | 11.2 | 0.67 | 0.00 | 5.00 | ||
| 2005-08-21 | PHI | ATL | W 75:57 | 24 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66.7% | -- | -- | 66.7% | 66.7% | 3 | 0.0% | 14.2 | 8.0 | -- | -- | -- | ||
| 2005-08-21 | PHI | NJN | W 90:71 | 24 | 14 | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 87.5% | -- | -- | 87.5% | 87.5% | 10 | 0.0% | 33.8 | 18.7 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | ||
| 2005-08-21 | PHI | NOH | W 68:57 | 26 | 6 | 16 | 5 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100.0% | -- | -- | 100.0% | 100.0% | 5 | 0.0% | 32.2 | 19.1 | 2.50 | -- | -- | ||
| 2005-08-19 | PHI | NYK | L 56:58 | 25 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 66.7% | -- | -- | 66.7% | 66.7% | 6 | 0.0% | 6.9 | 3.9 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
| 2005-08-19 | PHI | WAS | W 86:67 | 24 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 40.0% | -- | -- | 40.0% | 40.0% | 5 | 0.0% | 8.3 | 4.6 | -- | 0.00 | 1.00 | ||
| 2005-08-14 | PHI | CLE | W 86:78 | 27 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 50.0% | -- | 0.0% | 34.7% | 50.0% | 5 | 0.0% | 8.2 | 5.1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
| 2005-08-13 | PHI | NJN | L 76:83 | 25 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 50.0% | -- | -- | 50.0% | 50.0% | 12 | 0.0% | 9.8 | 5.9 | 0.25 | 0.50 | 2.00 | ||
| 2005-08-08 | PHI | SAS | W 78:71 | 26 | 16 | 11 | 0 | 0 | 7 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 72.7% | -- | -- | 72.7% | 72.7% | 13 | 0.0% | 32.9 | 19.7 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | ||
| 2005-08-04 | PHI | CLE | L 56:60 | 25 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 25.0% | -- | -- | 25.0% | 25.0% | 7 | 0.0% | 5.2 | 3.0 | 0.33 | 0.00 | 3.00 | ||
| 2005-08-04 | PHI | WAS | W 89:80 | 24 | 2 | 13 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 33.3% | -- | -- | 33.3% | 33.3% | 7 | 0.0% | 14.5 | 7.8 | 0.50 | 0.00 | 6.00 | ||
| 2005-08-02 | PHI | MIN | L 62:67 | 28 | 8 | 12 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0% | -- | 100.0% | 58.1% | 50.0% | 9 | 0.0% | 18.6 | 12.4 | 1.00 | -- | -- | ||
| 2005-08-01 | PHI | TOR | L 74:82 | 25 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 75.0% | -- | -- | 75.0% | 75.0% | 7 | 0.0% | 15.2 | 8.8 | 0.67 | 1.00 | 2.00 | ||
| 2005-07-31 | PHI | LAL | L 73:79 | 25 | 25 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 16 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 1 | 0 | 62.5% | -- | 62.5% | 64.0% | 62.5% | 21 | 0.0% | 38.1 | 23.0 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | ||
| 2005-07-31 | PHI | GSW | W 80:61 | 24 | 13 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 71.4% | -- | 75.0% | 74.2% | 71.4% | 9 | 0.0% | 27.5 | 15.5 | -- | 0.00 | 3.00 | ||
| 2005-07-31 | PHI | MIA | L 54:71 | 25 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 83.3% | -- | -- | 83.3% | 83.3% | 8 | 0.0% | 30.8 | 17.5 | 1.50 | 1.00 | 5.00 | ||
| 2005-07-30 | PHI | SAC | W 94:81 | 25 | 16 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 75.0% | -- | 100.0% | 82.0% | 75.0% | 10 | 0.0% | 36.9 | 21.6 | -- | 0.00 | 6.00 | ||
| 2005-07-19 | PHI | LAC | L 69:71 | 26 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | -- | -- | 50.0% | 50.0% | 6 | 0.0% | 11.1 | 6.6 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | ||
| 2005-07-13 | PHI | POR | W 89:70 | 22 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | -- | 50.0% | 86.8% | 100.0% | 4 | 0.0% | 13.3 | 6.8 | 1.00 | -- | -- | ||
| 2005-07-08 | PHI | DAL | L 65:72 | 25 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 60.0% | -- | 0.0% | 55.1% | 60.0% | 5 | 0.0% | 14.1 | 8.1 | -- | 0.33 | 0.00 | ||
| 2005-07-07 | PHI | PHX | L 69:78 | 25 | 6 | 10 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 75.0% | -- | -- | 75.0% | 75.0% | 5 | 0.0% | 27.6 | 15.5 | 2.00 | -- | -- | ||
| 2005-07-07 | PHI | MIL | W 80:65 | 26 | 2 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 33.3% | -- | -- | 33.3% | 33.3% | 5 | 0.0% | 12.6 | 7.2 | 0.50 | 0.67 | 1.00 | ||
| 2005-07-07 | PHI | DEN | L 73:77 | 25 | 2 | 12 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 100.0% | -- | -- | 100.0% | 100.0% | 1 | 0.0% | 23.5 | 13.1 | -- | 2.00 | 5.00 | ||
| 2005-07-06 | PHI | HOU | W 85:31 | 21 | 8 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 80.0% | 0.0% | -- | 66.7% | 66.7% | 6 | 0.0% | 23.1 | 11.1 | -- | 1.00 | 5.00 |
Keine Ratings-Daten fuer diesen Spieler vorhanden.
Noch keine Transaktionen erfasst.
Noch keine Awards erfasst.