Spieler-Profil

Bostjan Nachbar

Retired Alter 46 Saison 1, Undrafted
ID1361
Geburtsdatum03.07.1980 (46)
DraftSaison 1 / Undrafted
Größe2.06 m (6′9″)
Gewicht100 kg (220 lb)
Career Earnings0.00 Mio
2kratingsLink

Awards

1 x DYNE Champion

Karriere · Regular Season

Regular SeasonSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt93000112734221097261442405032065952938579902700001259
Schnitt12.44.71.40.90.40.10.61.02.10.92.50.10.20.20.40.047.7%34.6%76.3%50.6%50.0%26.90.00.00.00.05.2--9.73.01.50.980.26
Career High3733845307176153430022.7

Karriere · Playoffs

PlayoffsSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt43701253232781930303086344200340000134
Schnitt10.93.70.90.90.20.20.60.50.80.92.50.10.10.10.60.059.3%34.9%75.0%54.5%54.0%8.50.00.00.00.03.90.0%9.02.40.00.000.00
Career High21155323024592220011.8

Saison #9

  MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt 80 30 23 1 2 0 0 6 14 6 21 0 0 3 1 0 7 0 0 0 0 35
Schnitt 11.4 4.3 3.3 0.1 0.3 0.0 0.0 0.9 2.0 0.9 3.0 0.0 0.0 0.4 0.1 0.0 42.9% 28.6% 42.9% 42.9% 5.0 10.2 3.0 2.00 0.00
Season High 17 13 7 1 1 0 0 2 4 3 5 0 0 1 0 0 9 0.0% 31.6 10.8 0.00 0.00

Saison für Saison

SaisonOVRTeamGehalt MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
9 0 WAS 0.0 11.44.33.30.10.30.00.00.92.00.93.00.00.00.40.10.042.9%28.6%42.9%42.9%700005.010.23.02.000.00
8 0 WAS 0.0 17.57.22.71.00.30.20.91.53.51.33.80.20.30.60.90.044.4%34.0%85.7%48.7%47.9%2600008.39.34.11.130.330.17
7 0 SAC 0.0 17.98.82.81.00.40.10.71.93.91.64.50.30.30.50.20.047.5%36.0%88.9%51.7%51.0%3100009.312.55.71.411.570.43
6 63 MIN 0.0 11.72.31.20.90.60.00.50.30.60.51.50.10.10.20.30.048.0%35.0%100.0%52.1%51.2%4000002.67.32.11.941.690.00
5 0 UTA 0.0 7.82.60.70.70.20.00.60.71.70.41.10.00.10.10.20.040.4%36.4%0.0%45.4%45.9%3000003.56.31.31.161.400.00
4 61 UTA 0.0 11.73.30.70.80.60.00.90.41.10.82.10.10.10.20.40.038.1%37.5%100.0%50.9%50.0%1900004.26.21.90.831.570.00
3 0 HOU 0.0 11.53.31.31.00.40.00.50.91.50.51.40.10.10.30.50.055.8%35.9%100.0%55.5%54.9%2800003.59.52.72.000.730.07
2 61 TOR 0.0 12.66.90.81.10.40.30.51.52.91.23.40.20.30.10.50.050.9%36.2%70.0%53.2%52.7%3800007.014.44.52.260.890.58
1 0 MEM 0.0 8.02.20.60.30.30.30.40.61.00.31.40.00.10.00.30.058.3%21.2%33.3%42.9%43.0%2300003.05.71.20.801.000.88

Einzelspiele Saison #9

DatumTeamOppErgebnis MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GSPOTG POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
2009-01-30 WAS DAL W 96:87 14 13 7 0 0 0 0 2 4 3 5 0 0 0 0 0 50.0% 60.0% -- 72.2% 72.2% 9 0.0% 31.6 10.8 -- -- --
2009-01-27 WAS LAL L 74:78 17 5 5 0 0 0 0 1 2 1 3 0 0 0 0 0 50.0% 33.3% -- 50.0% 50.0% 5 0.0% 8.8 3.8 -- -- --
2009-01-25 WAS BOS L 76:88 12 2 2 0 1 0 0 1 2 0 5 0 0 0 0 0 50.0% 0.0% -- 14.3% 14.3% 7 0.0% -4.6 -0.9 -- -- --
2009-01-24 WAS PHI W 101:93 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -- 0.0% -- 0.0% 0.0% 1 0.0% 0.0 0.0 -- -- --
2009-01-22 WAS ATL W 86:75 11 10 4 0 0 0 0 2 4 2 4 0 0 0 0 0 50.0% 50.0% -- 62.5% 62.5% 8 0.0% 26.5 7.2 -- -- --
2009-01-21 WAS NYK W 70:66 12 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0.0% 0.0% -- 0.0% 0.0% 3 0.0% -5.6 -1.5 -- 0.00 0.00
2009-01-19 WAS PHI W 103:100 10 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% -- 0.0% 0.0% 2 0.0% 5.3 1.3 -- -- --
24.5 Career High 24.5 Season Leader 24.5 DYNE Record All-Star #24 MVP

Ratings

Keine Ratings-Daten fuer diesen Spieler vorhanden.

Transaktionsverlauf

0 Einträge seit Draft 1

Noch keine Transaktionen erfasst.

Awards nach Saison

1 Award · 1 Saison
Saison 2
TOR
1x DYNE Champion