Spieler-Profil

Fred Jones

Retired Alter 47 Saison 1, Undrafted
ID1360
Geburtsdatum11.03.1979 (47)
DraftSaison 1 / Undrafted
Größe1.88 m (6′2″)
Gewicht102 kg (225 lb)
Career Earnings0.00 Mio
2kratingsLink

Karriere · Regular Season

Regular SeasonSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt9305612232092891611151291619178433107133339302700001262
Schnitt13.05.20.91.20.70.00.61.22.60.81.80.50.60.10.40.047.0%41.1%80.5%55.1%53.0%26.10.00.00.00.05.4--12.03.91.91.730.01
Career High322065510615597730016.9

Karriere · Playoffs

PlayoffsSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt6683303616835139535353126303413330420000294
Schnitt16.37.21.51.60.80.00.91.42.71.33.00.70.80.30.80.050.0%42.1%88.2%59.4%56.9%7.00.00.00.00.07.00.0%13.75.50.00.000.00
Career High27255531049595620023.8

Saison #9

  MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt 72 12 1 17 3 0 5 3 6 2 7 0 0 0 2 0 6 0 0 0 0 18
Schnitt 12.0 2.0 0.2 2.8 0.5 0.0 0.8 0.5 1.0 0.3 1.2 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 50.0% 28.6% 46.2% 46.2% 3.0 7.9 2.4 3.40 1.50 0.00
Season High 15 5 1 5 2 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 5 0.0% 23.2 7.1 2.50 0.00 0.00

Saison für Saison

SaisonOVRTeamGehalt MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
9 0 HOU 0.0 12.02.00.22.80.50.00.80.51.00.31.20.00.00.00.30.050.0%28.6%46.2%46.2%600003.07.92.43.401.500.00
8 0 GSW 0.0 7.32.10.51.20.20.00.50.81.70.10.60.20.20.00.20.051.2%13.3%100.0%45.2%43.1%2600002.88.51.62.581.000.17
7 0 LAC 0.0 5.23.40.40.80.10.00.51.42.20.00.20.70.70.00.40.062.9%0.0%100.0%64.2%57.9%1600003.218.42.41.630.170.00
6 75 SAC 0.0 7.22.60.70.70.30.00.31.12.80.10.50.20.20.10.00.037.5%20.0%100.0%38.4%36.4%2000003.77.11.42.33
5 0 NOH 0.0 16.87.11.41.51.20.00.61.94.51.02.30.30.40.20.20.042.8%42.4%75.0%50.8%49.8%3700007.513.35.62.626.570.00
4 72 NOH 0.0 22.210.11.31.51.40.01.41.73.62.15.00.40.60.30.70.048.0%41.5%75.0%57.1%56.2%27000010.312.36.81.052.060.00
3 0 SAS 0.0 18.68.01.41.90.60.00.81.42.91.43.01.21.40.30.80.047.0%45.4%83.9%61.2%57.6%4000007.313.56.22.340.830.00
2 72 IND 0.0 10.53.50.40.70.50.00.40.61.50.71.50.10.20.00.30.044.4%43.9%55.6%55.7%55.4%3700003.59.72.51.931.900.00
1 0 SAS 0.0 8.42.60.60.60.70.00.51.01.70.00.10.50.70.20.50.059.1%50.0%70.6%62.6%59.8%2600002.611.52.31.141.360.00

Einzelspiele Saison #9

DatumTeamOppErgebnis MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GSPOTG POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
2009-01-25 HOU GSW L 109:116 13 0 0 5 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% -- 0.0% 0.0% 5 0.0% 0.1 0.4 2.50 -- --
2009-01-25 HOU CHI L 84:92 10 3 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 -- 50.0% -- 75.0% 75.0% 2 0.0% 12.6 3.0 -- 0.00 0.00
2009-01-24 HOU MEM L 82:103 13 5 0 2 2 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 100.0% 50.0% -- 83.3% 83.3% 3 0.0% 23.2 7.1 -- -- --
2009-01-24 HOU MIN L 81:94 12 2 0 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 50.0% -- -- 50.0% 50.0% 3 0.0% 4.3 1.4 2.00 -- --
2009-01-24 HOU POR L 89:112 9 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -- 0.0% -- 0.0% 0.0% 1 0.0% 7.6 1.7 -- 0.00 0.00
2009-01-20 HOU CHA L 77:85 15 2 1 2 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 100.0% 0.0% -- 50.0% 50.0% 4 0.0% 1.3 0.7 1.00 -- --
24.5 Career High 24.5 Season Leader 24.5 DYNE Record All-Star #24 MVP

Ratings

Keine Ratings-Daten fuer diesen Spieler vorhanden.

Transaktionsverlauf

1 Einträge seit Draft 1
02.01.2005Saison 1
Entlassung SAS
Anzeigen
Saison 1 1 Transaktion
02.01.2005
Entlassung SAS
Fred Jones
Anzeigen

Awards nach Saison

0 Awards · 0 Saisons

Noch keine Awards erfasst.