Spieler-Profil

Garrett Temple

Free Agent Alter 40 Saison 11, Undrafted
70
Overall
ID129
Geburtsdatum08.05.1986 (40)
DraftSaison 11 / Undrafted
Größe1.96 m (6′5″)
Gewicht88 kg (194 lb)
Career Earnings20.50 Mio
2kratingsLink

Awards

1 x DYNE Champion

Karriere · Regular Season

Regular SeasonSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt134685132035348016938184229481258664901285323218027511001385
Schnitt14.84.21.11.50.50.10.60.71.50.82.10.30.40.20.70.647.6%38.9%70.3%54.9%53.8%24.33.90.10.00.04.48.2%9.43.42.60.730.16
Career High261961142051561244203116.9

Karriere · Playoffs

PlayoffsSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt214825157325333122239108300027
Schnitt18.53.11.90.90.40.30.60.91.10.41.50.30.30.41.11.377.8%25.0%100.0%57.1%54.8%4.01.50.00.00.03.40.0%5.82.60.00.000.00
Career High00000000000000000.0

Saison #40

  MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt 10 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 -18 6 0 0 0 0 3
Schnitt 1.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.0 100.0% 0.0% 33.3% 33.3% 0.5 35.0% 0.6 0.1
Season High 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 50.2% 35.8 1.7

Saison für Saison

SaisonOVRTeamGehalt MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
40 70 TOR 2.0 1.70.30.00.00.00.00.00.20.20.00.30.00.00.00.0-3.0100.0%0.0%33.3%33.3%600000.535.0%0.60.1
39 70 TOR 1.0 00000
32 73 DEN 1.0 21.04.41.62.21.00.10.90.81.40.82.00.40.40.21.17.059.3%41.0%100.0%63.0%60.6%20201004.49.0%8.84.52.440.900.10
31 74 SAS 3.0 19.02.31.13.00.50.10.90.61.40.20.80.40.50.21.0-3.343.6%27.3%78.6%46.9%42.6%27270003.48.0%6.12.93.420.500.07
29 73 OKC 1.0 9.81.51.20.80.10.10.20.61.00.10.80.10.10.10.6-3.559.1%11.1%100.0%42.4%40.0%2300002.09.0%5.41.34.500.230.15
28 74 CLE 2.0 11.92.31.20.90.30.10.40.30.80.51.60.10.30.10.6-1.036.4%32.6%37.5%45.2%44.6%2700002.911.0%5.31.62.180.500.19
27 74 CLE 2.0 17.47.91.21.50.60.10.61.32.81.74.00.20.30.20.90.546.2%42.6%64.3%56.9%56.6%4700007.511.0%12.85.52.540.670.12
26 74 ATL 1.0 18.35.81.31.90.70.31.00.71.81.43.50.30.60.20.81.739.7%39.8%47.8%52.1%53.0%3800006.615.0%9.54.21.890.900.37
25 74 MIN 1.1 13.66.00.51.00.30.20.50.81.81.33.40.40.60.10.7-1.644.9%38.0%65.2%54.8%52.8%3800006.07.0%10.43.72.000.410.30
24 74 WAS 1.1 13.43.41.52.30.80.10.50.71.20.51.20.60.70.20.76.455.6%43.2%84.6%62.7%60.1%3700003.24.0%13.84.44.471.150.15
23 74 DET 1.0 14.62.01.00.70.60.00.60.61.30.20.90.20.20.30.9-2.446.9%21.7%100.0%43.7%40.9%2540002.93.0%3.71.31.200.650.00
22 73 LAC 3.3 10.92.70.91.00.50.00.30.50.90.50.80.10.20.10.21.862.5%60.9%80.0%77.2%76.6%2800002.011.83.13.502.330.17
13 63 SAS 0.0 0

Einzelspiele Saison #40

DatumTeamOppErgebnis MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GSPOTG POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
2025-05-31 TOR CLE L 97:104 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -4 100.0% -- -- 100.0% 100.0% 1 21.8% 35.8 1.7 -- -- --
2025-05-14 TOR DEN L 86:104 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -- -- -- -- -- 0 0.0% 0.0 0.0 -- -- --
2025-04-26 TOR MIA L 89:107 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- -- -- -- -- 0 0.0% 0.0 0.0 -- -- --
2025-04-24 TOR BKN W 97:92 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -- -- -- -- -- 0 0.0% 0.0 0.0 -- -- --
2025-04-18 TOR SAC L 106:110 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 -- -- -- -- -- 0 0.0% 0.0 0.0 -- -- --
2025-04-16 TOR OKC L 59:99 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -3 -- 0.0% -- 0.0% 0.0% 2 50.2% -32.7 -1.4 -- -- --
24.5 Career High 24.5 Season Leader 24.5 DYNE Record All-Star #24 MVP

Ratings

Outside Scoring
Three-Point Shot72
Mid-Range Shot55
Close Shot82
Free Throw79
Offensive Consistency40
Shot IQ70
Athleticism
Speed57
Strength44
Agility76
Vertical69
Hustle79
Stamina85
Inside Scoring
Driving Layup70
Driving Dunk30
Standing Dunk25
Post Hook37
Post Fade55
Post Control46
Draw Foul40
Hands85
Playmaking
Ball Handle75
Speed with Ball57
Pass Accuracy75
Pass Vision47
Pass IQ74
Defense
Block47
Steal59
Pass Perception74
Interior Defense46
Perimeter Defense78
Help Defense IQ77
Defensive Consistency70
Rebounding
Offensive Rebound58
Defensive Rebound51
Intangibles
Intangibles 70

Badges

Keine Badges vorhanden.

Bronze Silber Gold HOF

Hot Zones

Hot Neutral Cold

Transaktionsverlauf

3 Einträge seit Draft 11
22.12.2018Saison 27
Trade SAS CLE
Trade ansehen
05.10.2018Saison 27
Trade TOR SAS
Trade ansehen
08.06.2010Saison 11
Entlassung LAC
Anzeigen
Saison 27 2 Transaktionen
22.12.2018
Trade SAS CLE
Garrett Temple
Trade ansehen
05.10.2018
Trade TOR SAS
Garrett Temple
Trade ansehen
Saison 11 1 Transaktion
08.06.2010
Entlassung LAC
Garrett Temple
Anzeigen

Awards nach Saison

1 Award · 1 Saison
Saison 24
WAS
1x DYNE Champion