Spieler-Profil

Tony Battie

Retired Alter 50 Saison 1, Undrafted
ID1285
Geburtsdatum11.02.1976 (50)
DraftSaison 1 / Undrafted
Größe2.11 m (6′11″)
Gewicht109 kg (240 lb)
Career Earnings0.00 Mio
2kratingsLink

Karriere · Regular Season

Regular SeasonSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt83400103113162548221618046287305107168490164027001101132
Schnitt13.14.05.11.00.30.80.71.83.40.00.00.40.61.90.60.052.9%0.0%63.7%54.2%52.6%32.40.00.01.40.04.4--16.65.11.40.501.32
Career High3319166370815015990021.9

Karriere · Playoffs

PlayoffsSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt6542201225351434330001132688290410000186
Schnitt13.24.95.50.90.30.80.82.33.40.00.00.30.62.10.70.066.7%0.0%50.0%65.5%66.2%6.80.00.00.00.04.50.0%20.06.20.00.000.00
Career High251517424078013660017.1

Saison #9

  MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt 143 34 56 7 2 0 5 15 29 0 0 4 7 20 3 0 8 0 0 0 0 37
Schnitt 17.9 4.3 7.0 0.9 0.3 0.0 0.6 1.9 3.6 0.0 0.0 0.5 0.9 2.5 0.4 0.0 51.7% 57.1% 53.0% 51.7% 4.6 12.9 5.5 1.40 0.67 0.00
Season High 23 7 10 2 1 0 0 3 7 0 0 2 2 6 0 0 8 0.0% 25.5 8.7 2.00 1.00 0.00

Saison für Saison

SaisonOVRTeamGehalt MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
9 0 DEN 0.0 17.94.37.00.90.30.00.61.93.60.00.00.50.92.50.40.051.7%57.1%53.0%51.7%800004.612.95.51.400.670.00
8 0 LAL 0.0 15.50.64.81.00.50.10.40.30.60.00.00.00.01.20.20.052.9%0.0%50.0%50.0%3000001.08.12.92.312.140.29
6 71 MEM 0.0 8.63.13.50.70.30.30.41.53.10.00.00.20.31.40.30.047.5%61.5%48.5%47.5%3900003.617.83.71.931.181.00
5 0 IND 0.0 8.42.03.30.50.20.20.30.92.50.00.00.10.21.20.40.037.0%66.7%38.3%37.0%3200002.911.42.31.780.430.50
4 70 GSW 0.0 9.94.64.10.50.20.50.72.24.20.00.00.20.21.70.30.052.3%0.0%100.0%53.3%51.8%2600105.119.14.50.680.712.00
3 0 SAS 0.0 21.07.99.42.00.31.21.13.56.40.00.01.01.44.00.60.054.0%70.7%56.3%54.0%4100708.120.610.31.860.461.88
2 70 MIL 0.0 13.84.64.31.00.41.60.92.02.90.00.10.71.21.50.80.068.3%0.0%54.9%66.0%66.7%4300104.418.45.91.150.471.89
1 0 DET 0.0 11.93.85.00.80.31.60.91.73.30.00.00.40.71.71.50.051.9%59.3%53.2%51.9%4000204.517.24.70.890.201.08

Einzelspiele Saison #9

DatumTeamOppErgebnis MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GSPOTG POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
2009-01-31 DEN OKC L 85:92 19 6 10 1 0 0 2 3 5 0 0 0 2 6 0 0 60.0% -- 0.0% 51.0% 60.0% 8 0.0% 15.8 7.0 0.50 -- --
2009-01-28 DEN DAL W 101:98 17 7 6 2 0 0 1 3 5 0 0 1 2 3 0 0 60.0% -- 50.0% 59.5% 60.0% 7 0.0% 18.8 7.7 2.00 -- --
2009-01-28 DEN CHA W 98:95 15 4 5 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 2 1 0 66.7% -- -- 66.7% 66.7% 3 0.0% 13.2 4.6 -- 0.00 0.00
2009-01-27 DEN PHI W 113:111 11 2 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 100.0% -- -- 100.0% 100.0% 1 0.0% 12.8 3.3 -- -- --
2009-01-24 DEN TOR L 104:111 22 2 8 0 0 0 2 0 5 0 0 2 2 1 0 0 0.0% -- 100.0% 17.0% 0.0% 8 0.0% -2.6 -0.7 0.00 -- --
2009-01-23 DEN MIA L 84:91 23 6 7 1 0 0 0 3 7 0 0 0 0 1 0 0 42.9% -- -- 42.9% 42.9% 7 0.0% 9.5 5.5 -- -- --
2009-01-22 DEN SAS W 134:100 15 4 8 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 4 1 0 100.0% -- -- 100.0% 100.0% 2 0.0% 25.5 8.7 -- 1.00 0.00
2009-01-21 DEN PHX W 104:76 21 3 8 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 2 1 0 100.0% -- 100.0% 104.2% 100.0% 1 0.0% 16.1 7.9 -- 1.00 0.00
24.5 Career High 24.5 Season Leader 24.5 DYNE Record All-Star #24 MVP

Ratings

Keine Ratings-Daten fuer diesen Spieler vorhanden.

Transaktionsverlauf

2 Einträge seit Draft 1
13.10.2012Saison 15
Teamoption NYK
Anzeigen
09.12.2011Saison 14
Trade SAS NYK
Trade ansehen
Saison 15 1 Transaktion
13.10.2012
Teamoption NYK
Tony Battie (0.6/1)
Anzeigen
Saison 14 1 Transaktion
09.12.2011
Trade SAS NYK
Tony Battie
Trade ansehen

Awards nach Saison

0 Awards · 0 Saisons

Noch keine Awards erfasst.