Nicht angemeldet
Spieler-Profil
Retired
Alter 55
Saison 1, Undrafted
| Regular Season | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 5 | 1993 | 629 | 149 | 256 | 93 | 2 | 183 | 166 | 404 | 84 | 285 | 45 | 67 | 25 | 96 | 0 | – | – | – | – | – | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 10.8 | 3.4 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 2.2 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 41.1% | 29.5% | 67.2% | 43.8% | 42.4% | 36.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | -- | 6.5 | 1.9 | 1.4 | 0.97 | 0.02 | |
| Career High | 24 | 29 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 26 | 5 | 19 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14.6 | – | – | – |
| Playoffs | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 4 | 202 | 42 | 9 | 10 | 11 | 0 | 10 | 6 | 6 | 6 | 20 | 4 | 4 | 2 | 11 | 0 | – | – | – | – | – | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 10.1 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 40.0% | 30.0% | 100.0% | 44.9% | 42.2% | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0% | 4.7 | 1.2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| Career High | 20 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.8 | – | – | – |
| MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 406 | 91 | 34 | 55 | 22 | 0 | 24 | 21 | 53 | 12 | 33 | 13 | 19 | 4 | 10 | 0 | – | – | – | – | – | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 9.9 | 2.2 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 39.6% | 36.4% | 68.4% | 48.2% | 45.3% | – | – | – | – | – | 2.9 | 8.4 | 2.1 | 2.29 | 2.20 | 0.00 | |
| Season High | 16 | 9 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 9 | 0.0% | 113.4 | 7.8 | 3.00 | 2.00 | 0.00 |
| Saison | OVR | Team | Gehalt | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 68 | PHX | 0.0 | 9.9 | 2.2 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 39.6% | 36.4% | 68.4% | 48.2% | 45.3% | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 8.4 | 2.1 | 2.29 | 2.20 | 0.00 | |
| 4 | 70 | MIN | 0.0 | 10.7 | 3.5 | 0.7 | 2.1 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 2.2 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 36.2% | 25.5% | 86.7% | 40.8% | 37.1% | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 6.3 | 1.9 | 1.72 | 0.61 | 0.00 | |
| 3 | 0 | MIN | 0.0 | 13.9 | 6.7 | 1.3 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 1.5 | 1.9 | 3.8 | 0.9 | 3.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 48.5% | 28.7% | 75.0% | 47.2% | 46.1% | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 10.6 | 3.9 | 1.52 | 0.89 | 0.00 | |
| 2 | 70 | NYK | 0.0 | 10.2 | 2.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 1.8 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 41.3% | 32.6% | 50.0% | 44.5% | 44.2% | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 4.0 | 1.1 | 0.73 | 1.58 | 0.17 | |
| 1 | 0 | NYK | 0.0 | 9.9 | 2.6 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 0.7 | 2.1 | 0.4 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 33.3% | 27.5% | 36.4% | 36.5% | 36.3% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 2.3 | 0.7 | 1.09 | 0.59 | 0.00 |
| Datum | Team | Opp | Ergebnis | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GS | POTG | POSS | USG% | PER | GmSc | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-10-02 | CHI | BOS | W 87:75 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 0.0% | -- | 33.3% | 33.3% | 4 | 0.0% | -0.9 | 0.0 | 1.00 | -- | -- | ||
| 2007-10-01 | CHI | DET | L 71:72 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100.0% | -- | 100.0% | 106.4% | 100.0% | 4 | 0.0% | 9.9 | 3.0 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | ||
| 2007-10-01 | CHI | CHA | W 79:77 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 2 | 0.0% | 2.9 | 1.0 | 2.00 | -- | -- | ||
| 2007-10-01 | CHI | BOS | W 74:73 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0.0% | -2.3 | -0.7 | 0.00 | -- | -- | ||
| 2007-09-30 | CHI | SAC | W 83:64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | ||
| 2007-09-29 | CHI | CLE | L 65:66 | 13 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | -- | -- | 50.0% | 50.0% | 3 | 0.0% | 8.7 | 2.9 | 2.00 | -- | -- | ||
| 2007-09-26 | CHI | MIL | W 77:66 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0% | 11.9 | 2.7 | -- | -- | -- | ||
| 2007-09-26 | CHI | CHA | W 60:46 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | -- | 66.7% | 66.7% | 3 | 0.0% | 20.1 | 5.3 | -- | -- | -- | ||
| 2007-09-25 | CHI | GSW | L 83:88 | 16 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75.0% | 100.0% | 0.0% | 76.5% | 90.0% | 7 | 0.0% | 19.1 | 7.4 | 3.00 | -- | -- | ||
| 2007-09-25 | CHI | HOU | W 72:69 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 1 | 0.0% | 13.5 | 4.4 | -- | -- | -- | ||
| 2007-09-25 | CHI | MEM | L 67:73 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 33.3% | 100.0% | 64.4% | 50.0% | 4 | 0.0% | 17.4 | 4.0 | -- | -- | -- | ||
| 2007-09-24 | CHI | IND | W 71:59 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 1 | 0.0% | 1.7 | 0.6 | -- | -- | -- | ||
| 2007-09-24 | CHI | IND | W 77:70 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 50.0% | -- | 75.0% | 75.0% | 2 | 0.0% | 10.7 | 3.3 | -- | -- | -- | ||
| 2007-09-23 | CHI | CLE | W 95:91 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 50.0% | -- | 75.0% | 75.0% | 3 | 0.0% | 9.1 | 2.0 | 0.00 | -- | -- | ||
| 2007-09-22 | CHI | ORL | W 69:66 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -- | 50.0% | 100.0% | 86.8% | 75.0% | 4 | 0.0% | 17.1 | 4.3 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2007-09-22 | CHI | PHI | W 86:81 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 3 | 0.0% | -9.0 | -2.4 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2007-09-13 | CHI | WAS | W 68:64 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 0.0% | -- | 20.0% | 20.0% | 5 | 0.0% | 16.6 | 4.0 | -- | -- | -- | ||
| 2007-09-10 | CHI | PHX | W 97:89 | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 100.0% | 50.0% | 76.5% | 80.0% | 7 | 0.0% | 24.0 | 7.6 | 1.00 | -- | -- | ||
| 2007-09-07 | CHI | DEN | W 71:66 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | -- | 33.3% | 33.3% | 3 | 0.0% | 7.1 | 1.7 | -- | -- | -- | ||
| 2007-09-06 | CHI | DET | L 71:76 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 0.0% | -- | 0.0% | 0.0% | 1 | 0.0% | -5.9 | -1.1 | -- | 0.00 | 0.00 | ||
| 2007-09-06 | CHI | UTA | L 71:72 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 0.0% | 100.0% | 53.2% | 0.0% | 3 | 0.0% | 10.3 | 2.7 | 2.00 | -- | -- | ||
| 2007-09-05 | CHI | WAS | W 77:67 | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 1 | 0.0% | 7.4 | 2.6 | -- | -- | -- | ||
| 2007-09-05 | CHI | NJN | W 86:75 | 13 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 100.0% | -- | 50.0% | 50.0% | 3 | 0.0% | 11.3 | 3.6 | -- | 0.00 | 0.00 | ||
| 2007-09-04 | CHI | NOH | L 75:84 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 0.0% | -- | 33.3% | 33.3% | 4 | 0.0% | 3.8 | 1.3 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| 2007-09-04 | CHI | LAL | W 68:62 | 15 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0% | 50.0% | -- | 25.0% | 25.0% | 9 | 0.0% | 0.1 | 0.5 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2007-09-02 | CHI | NYK | L 40:65 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | -- | 0.0% | 0.0% | 2 | 0.0% | -3.3 | -0.7 | -- | -- | -- | ||
| 2007-08-31 | CHI | TOR | L 70:96 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 100.0% | -- | 150.0% | 150.0% | 1 | 0.0% | 26.9 | 4.4 | -- | -- | -- | ||
| 2007-08-06 | CHI | SEA | L 71:75 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 100.0% | -- | 150.0% | 150.0% | 2 | 0.0% | 12.3 | 2.4 | 1.00 | -- | -- | ||
| 2007-08-05 | CHI | PHI | W 68:61 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 1 | 0.0% | 3.1 | 0.7 | -- | -- | -- | ||
| 2007-08-05 | CHI | TOR | L 80:95 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | -- | 0.0% | 0.0% | 3 | 0.0% | -5.4 | -1.1 | -- | 0.00 | 0.00 | ||
| 2007-08-04 | CHI | MIA | W 77:67 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | -- | 0.0% | 0.0% | 5 | 0.0% | -10.7 | -2.9 | 0.00 | -- | -- | ||
| 2007-08-04 | CHI | POR | W 63:60 | 12 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7% | 0.0% | -- | 50.0% | 50.0% | 5 | 0.0% | 12.0 | 3.7 | 3.00 | -- | -- | ||
| 2007-08-03 | CHI | LAC | L 59:66 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | -- | -- | 33.3% | 33.3% | 5 | 0.0% | 1.5 | 0.7 | 1.50 | -- | -- | ||
| 2007-08-03 | CHI | NYK | W 78:72 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 50.0% | 56.8% | -- | 2 | 0.0% | 1.3 | 0.3 | 1.00 | -- | -- | ||
| 2007-08-03 | CHI | NJN | W 81:80 | 11 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33.3% | 100.0% | -- | 62.5% | 62.5% | 4 | 0.0% | 30.0 | 7.8 | -- | -- | -- | ||
| 2007-08-03 | CHI | SAS | L 76:81 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 2 | 0.0% | -19.4 | -1.7 | 0.00 | -- | -- | ||
| 2007-08-01 | CHI | MIL | L 76:93 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | -- | 60.0% | 83.3% | 100.0% | 4 | 0.0% | 113.4 | 5.6 | -- | -- | -- | ||
| 2007-08-01 | CHI | MIA | W 74:69 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 1 | 0.0% | 9.0 | 1.6 | -- | 2.00 | 0.00 | ||
| 2007-07-30 | CHI | DAL | L 62:70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | ||
| 2007-07-22 | PHX | PHI | W 106:85 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | -- | -- | 100.0% | 100.0% | 1 | 0.0% | 35.8 | 1.7 | -- | -- | -- | ||
| 2007-07-13 | PHX | CHA | W 111:87 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7% | -- | -- | 66.7% | 66.7% | 3 | 0.0% | 15.8 | 2.7 | -- | -- | -- |
Keine Ratings-Daten fuer diesen Spieler vorhanden.
Noch keine Transaktionen erfasst.
Noch keine Awards erfasst.