Spieler-Profil

Devin Harris

Retired Alter 43 Saison 1, #189 (CHI)
ID101
Geburtsdatum27.02.1983 (43)
DraftSaison 1 / #189 (CHI)
Größe1.91 m (6′3″)
Gewicht84 kg (185 lb)
Career Earnings11.50 Mio
2kratingsLink

Awards

1 x All-Star

Karriere · Regular Season

Regular SeasonSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt197593206954121383893283071914001375152143147766216727301212883
Schnitt15.44.21.14.30.80.11.71.52.80.31.00.40.60.21.30.351.4%26.6%68.2%50.4%48.3%26.00.20.00.60.15.833.5%10.74.12.60.590.05
Career High3827112052011213966302624.4

Karriere · Playoffs

PlayoffsSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt4262832485220411111512242360170000136
Schnitt15.44.91.45.01.30.02.42.04.10.10.90.71.40.12.10.049.3%6.7%50.0%43.9%42.3%4.30.00.00.00.08.00.0%10.14.00.00.000.00
Career High27256114001016125510022.8

Saison #28

  MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
Gesamt 1 8 0 0 0 0 1 1 3 2 3 0 0 0 0 -9 1 0 0 0 0 7
Schnitt 1.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 3.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -9.0 33.3% 66.7% 66.7% 66.7% 7.0 493.0% 158.1 4.0 0.00
Season High

Saison für Saison

SaisonOVRTeamGehalt MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
28 73 MIA 1.0 1.08.00.00.00.00.01.01.03.02.03.00.00.00.00.0-9.033.3%66.7%66.7%66.7%100007.0493.0%158.14.00.00
26 73 CHI 2.0 12.14.10.94.20.40.21.31.32.50.20.80.81.00.11.25.052.9%24.2%80.5%54.9%48.9%4100005.017.0%14.04.33.250.330.16
25 73 DAL 1.0 9.22.20.41.70.50.00.50.60.90.20.90.40.60.10.55.465.4%23.1%70.6%53.8%50.0%2900002.63.0%10.32.33.271.000.00
24 73 ORL 2.0 11.42.51.02.40.60.10.80.40.80.41.70.50.60.11.01.348.1%24.1%85.0%45.3%40.0%3400003.64.0%8.82.53.040.590.09
23 73 DET 2.0 12.25.30.93.70.70.11.31.83.00.30.90.91.00.31.6-1.360.5%33.3%88.9%61.2%58.1%2700005.68.0%17.85.22.860.440.07
22 74 ORL 3.0 12.81.90.84.50.60.42.30.51.50.20.90.50.80.00.4-1.531.6%16.7%70.0%35.3%29.0%1300005.06.32.21.931.601.00
21 74 BKN 0.5 12.13.00.82.80.60.11.01.01.60.20.80.50.50.11.0-2.963.0%21.7%93.3%57.5%52.9%2900003.611.53.42.930.640.14
20 77 TOR 0.0 15.44.30.73.30.30.01.51.33.30.51.30.30.40.11.3-3.937.7%35.5%88.9%44.2%42.1%2330006.36.52.72.260.270.03
14 78 CHI 0.0 33.314.32.57.32.00.04.54.58.81.33.50.00.00.00.051.4%35.7%58.2%52.0%416.811.511.31.61
11 86 NOH 0.0 0
9 0 WAS 0.0 27.615.43.79.11.40.01.36.614.70.62.60.60.90.42.70.044.7%22.2%66.7%43.7%43.0%7001118.918.412.87.110.530.00
8 0 WAS 0.0 27.78.82.411.11.80.12.53.67.60.20.91.01.20.23.60.047.5%20.8%90.0%48.9%45.7%26009011.515.910.84.500.490.02
7 0 SAC 0.0 22.26.01.14.90.70.02.12.85.10.00.40.30.40.11.10.055.4%8.3%83.3%53.6%52.4%3100107.79.55.32.340.680.00
6 76 MEM 0.0 20.45.51.45.41.30.02.61.93.90.41.10.50.60.21.00.048.4%36.4%80.0%51.9%49.7%3900007.910.75.52.101.280.00
5 0 BOS 0.0 15.41.91.44.60.70.01.90.92.00.00.20.00.00.11.30.042.9%28.6%0.0%42.4%42.9%4100004.17.02.72.430.580.00
4 75 DEN 0.0 11.62.80.83.40.70.01.71.11.60.10.50.10.40.22.00.068.1%28.6%33.3%60.4%62.3%2900004.09.32.62.040.340.00
3 0 DEN 0.0 10.62.70.83.00.70.01.50.91.80.20.90.30.70.31.90.047.9%24.3%40.7%44.2%44.0%3900004.67.21.92.020.350.01
2 75 DEN 0.0 22.75.31.47.01.20.13.01.52.60.62.00.31.00.11.60.059.1%31.8%36.6%53.0%54.1%4300108.09.85.62.310.740.06
1 0 CHI 0.0 9.32.70.71.90.60.01.00.91.60.21.30.20.50.10.50.057.4%16.0%40.0%42.6%42.3%3800004.18.01.91.921.160.05

Einzelspiele Saison #28

DatumTeamOppErgebnis MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GSPOTG POSSUSG%PERGmScA/TOS/PFB/PF
24.5 Career High 24.5 Season Leader 24.5 DYNE Record All-Star #24 MVP

Ratings

Keine Ratings-Daten fuer diesen Spieler vorhanden.

Transaktionsverlauf

3 Einträge seit Draft 1
05.01.2015Saison 19
Trade ORL GSW
Trade ansehen
17.12.2006Saison 5
Trade DEN MIL
Trade ansehen
Saison 1
Draft CHI
Pick 189, Runde 7
Anzeigen
Saison 19 1 Transaktion
05.01.2015
Trade ORL GSW
Devin Harris
Trade ansehen
Saison 5 1 Transaktion
17.12.2006
Trade DEN MIL
Devin Harris
Trade ansehen
Saison 1 1 Transaktion
Draft CHI
Devin Harris Pick 189, Runde 7
Anzeigen

Awards nach Saison

1 Award · 1 Saison
Saison 9
WAS
1x All-Star