| Team | W-L (Frist)W-L (Frist) | W-L (Gesamt)W-L (Gesamt) | SOSSOS | SOVSOV | SOLSOL | ORTGORTG | DRTGDRTG | NETNET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-0 | 13-0 | 46.1% | 46.1% | – | 155.1 | 105.9 | 49.2 | |
| 2 | 12-0 | 12-0 | 42.2% | 42.2% | – | 134.9 | 100.7 | 34.2 | |
| 3 | 12-0 | 12-0 | 33.3% | 33.3% | – | 143.9 | 106.5 | 37.4 | |
| 4 | 10-2 | 10-2 | 46.6% | 42.1% | 65.4% | 141.1 | 117.8 | 23.3 | |
| 5 | 11-2 | 11-2 | 45.1% | 36.3% | 82.8% | 137.7 | 115.3 | 22.4 | |
| 6 | 13-5 | 13-5 | 52.8% | 40.5% | 88.2% | 131.2 | 115.7 | 15.5 | |
| 7 | 9-2 | 9-2 | 37.9% | 33.6% | 61.9% | 128.0 | 114.6 | 13.4 | |
| 8 | 8-3 | 8-3 | 46.2% | 41.3% | 64.0% | 123.6 | 115.2 | 8.5 | |
| 9 | 6-3 | 6-3 | 53.5% | 38.8% | 88.2% | 124.3 | 122.3 | 2.0 | |
| 10 | 4-3 | 4-3 | 50.6% | 28.3% | 85.3% | 117.6 | 115.6 | 1.9 | |
| 11 | 6-4 | 6-4 | 45.3% | 35.8% | 58.0% | 125.6 | 119.5 | 6.0 | |
| 12 | 7-5 | 7-5 | 46.7% | 37.4% | 61.0% | 120.6 | 118.7 | 1.9 | |
| 13 | 7-9 | 7-9 | 59.9% | 50.0% | 65.0% | 111.9 | 115.3 | -3.4 | |
| 14 | 4-3 | 4-3 | 35.8% | 32.4% | 38.3% | 115.8 | 111.7 | 4.1 | |
| 15 | 9-15 | 9-15 | 51.5% | 31.7% | 62.6% | 107.7 | 108.3 | -0.6 | |
| 16 | 3-4 | 3-4 | 75.0% | 60.0% | 91.3% | 108.9 | 126.3 | -17.4 | |
| 17 | 6-11 | 6-11 | 47.6% | 27.3% | 58.4% | 113.0 | 119.1 | -6.1 | |
| 18 | 2-5 | 2-5 | 61.4% | 18.8% | 74.1% | 109.5 | 124.3 | -14.8 | |
| 19 | 1-7 | 1-7 | 68.0% | 66.7% | 68.1% | 117.4 | 131.5 | -14.1 | |
| 20 | 3-12 | 3-12 | 53.8% | 35.3% | 58.5% | 105.2 | 117.7 | -12.5 | |
| 21 | 2-5 | 2-5 | 54.8% | 44.4% | 57.6% | 113.0 | 129.1 | -16.1 | |
| 22 | 4-8 | 4-8 | 62.8% | 27.5% | 81.9% | 110.8 | 134.3 | -23.5 | |
| 23 | 3-13 | 3-13 | 55.6% | 17.2% | 62.3% | 104.1 | 122.4 | -18.3 | |
| 24 | 1-3 | 1-3 | 52.7% | 39.1% | 62.5% | 104.8 | 123.1 | -18.2 | |
| 25 | 1-7 | 1-7 | 64.1% | 39.1% | 71.3% | 106.9 | 138.4 | -31.6 | |
| 26 | 2-5 | 2-5 | 33.7% | 27.3% | 35.8% | 100.7 | 116.1 | -15.4 | |
| 27 | 1-10 | 1-10 | 60.5% | 14.3% | 63.6% | 105.9 | 133.3 | -27.5 | |
| 28 | 1-5 | 1-5 | 37.2% | 37.5% | 37.2% | 93.0 | 118.3 | -25.3 | |
| 29 | 0-3 | 0-3 | 55.9% | – | 55.9% | 87.6 | 117.7 | -30.1 | |
| 30 | 0-7 | 0-7 | 59.6% | – | 59.6% | 91.1 | 139.0 | -47.8 | |
SOS Strength of ScheduleSOV Strength of VictorySOL Strength of LossORTG OffensivratingDRTG DefensivratingNET Net-Rating