Saison #7 - Regular Season
Datum: 06.04.2008
Platz2. East
SerieW3
Bilanz23–12
Letzte 107–3
Direktvergleich gesamt
1 1
H2H-Serie TOR W1
Letzte 106–4
Bilanz7–4
SerieL2
Platz13. East
Toronto Raptors87
REB46
AST28
STL12
BLK2
TOV19
FG41/80 (51.2%)
3P2/5 (40.0%)
FT3/6 (50.0%)
OREB11
TF11
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE87.0
ORTG100.0
Four Factors
eFG%52.5%
TOV%18.7%
OREB%28.2%
FTr0.075
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2420111018/15 (53.3%)2/3 (66.7%)2/2 (100.0%)0001728.2%22.913.7119.586.2
2418942019/15 (60.0%)0/0 (--)0/0 (--)3001626.8%32.518.8123.773.1
237191063/7 (42.9%)0/0 (--)1/2 (50.0%)0101424.2%6.14.173.886.0
226341013/7 (42.9%)0/0 (--)0/0 (--)010814.6%10.15.695.481.7
2241241142/6 (33.3%)0/0 (--)0/0 (--)4301018.2%9.65.172.270.2
216702013/4 (75.0%)0/0 (--)0/0 (--)11059.6%15.27.5114.070.4
196211023/9 (33.3%)0/0 (--)0/0 (--)0101123.2%0.70.860.882.4
184031022/4 (50.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)010613.4%5.92.781.486.7
1614411007/11 (63.6%)0/1 (0.0%)0/2 (0.0%)0001229.8%28.711.2114.075.1
152711111/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)30038.0%16.55.7105.071.6
DNP
DNP
Washington Wizards71
REB43
AST18
STL15
BLK1
TOV21
FG29/84 (34.5%)
3P3/22 (13.6%)
FT10/10 (100.0%)
OREB15
TF15
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE90.6
ORTG78.3
Four Factors
eFG%36.3%
TOV%19.2%
OREB%30.0%
FTr0.119
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
3212232065/17 (29.4%)2/9 (22.2%)0/0 (--)0002326.9%-0.50.858.699.8
24248230211/19 (57.9%)0/1 (0.0%)2/2 (100.0%)4202234.2%35.820.7112.890.8
2441031012/8 (25.0%)0/0 (--)0/0 (--)400914.1%9.95.974.197.0
248432024/12 (33.3%)0/5 (0.0%)0/0 (--)2001421.9%8.45.372.997.3
226332012/8 (25.0%)0/3 (0.0%)2/2 (100.0%)0101016.8%8.24.879.795.0
224501022/6 (33.3%)0/0 (--)0/0 (--)100813.6%2.21.555.598.4
217134022/5 (40.0%)1/3 (33.3%)2/2 (100.0%)020814.1%15.67.9100.487.7
184500011/6 (16.7%)0/0 (--)2/2 (100.0%)210816.4%1.61.167.6102.5
92110020/2 (0.0%)0/1 (0.0%)2/2 (100.0%)020520.3%-7.2-1.252.1102.8
60300110/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)200212.5%5.40.733.195.1
30100010/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)000112.5%-10.9-0.70.098.7
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record