Saison #7 - Regular Season
Datum: 20.02.2008
Platz6. East
SerieL2
Bilanz8–18
Letzte 103–7
Direktvergleich gesamt
0 1
H2H-Serie WAS W1
Letzte 107–2
Bilanz7–2
SerieW1
Platz7. East
Charlotte Bobcats93
REB36
AST31
STL10
BLK0
TOV19
FG41/83 (49.4%)
3P11/17 (64.7%)
FT0/0 (--)
OREB6
TF6
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE92.2
ORTG100.9
Four Factors
eFG%56.0%
TOV%18.6%
OREB%16.7%
FTr0.000
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
3423192049/13 (69.2%)5/5 (100.0%)0/0 (--)0401720.1%25.120.5----
3226101310213/22 (59.1%)0/1 (0.0%)0/0 (--)3102430.1%35.527.7----
319741054/6 (66.7%)1/1 (100.0%)0/0 (--)1201114.3%9.06.9----
2821111068/18 (44.4%)5/5 (100.0%)0/0 (--)0302434.5%8.46.4----
270712000/3 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)12034.5%3.62.3----
2312810006/10 (60.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)1101017.5%18.810.5----
100203010/2 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)010312.1%3.50.8----
90000010/2 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)000313.4%-12.2-2.4----
72020001/3 (33.3%)0/0 (--)0/0 (--)000317.2%9.21.7----
40000000/4 (0.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)000440.2%-32.7-2.8----
DNP
DNP
Washington Wizards101
REB41
AST32
STL16
BLK3
TOV14
FG38/81 (46.9%)
3P4/12 (33.3%)
FT21/22 (95.5%)
OREB11
TF11
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE89.9
ORTG112.3
Four Factors
eFG%49.4%
TOV%13.4%
OREB%26.8%
FTr0.272
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2415341017/17 (41.2%)0/1 (0.0%)1/1 (100.0%)1301830.2%14.38.8----
249541223/5 (60.0%)0/0 (--)3/3 (100.0%)100813.6%20.211.8----
24141512016/12 (50.0%)0/0 (--)2/2 (100.0%)6001422.8%28.816.6----
2317193017/11 (63.6%)3/5 (60.0%)0/0 (--)0001220.5%37.520.7----
2014031005/8 (62.5%)1/3 (33.3%)3/3 (100.0%)020918.3%26.212.7----
1910843025/11 (45.5%)0/0 (--)0/0 (--)2001326.9%24.311.3----
180122100/3 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)01036.6%4.51.9----
176501002/4 (50.0%)0/0 (--)2/2 (100.0%)100511.3%16.66.9----
177102021/4 (25.0%)0/2 (0.0%)5/6 (83.3%)000920.0%9.74.5----
144250050/1 (0.0%)0/0 (--)4/4 (100.0%)000821.8%4.92.4----
65000002/5 (40.0%)0/0 (--)1/1 (100.0%)010535.7%11.71.9----
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record