Saison #43 - Regular Season
Datum: 10.11.2026
Link zum Recap ↗
Platz14. West
SerieW1
Bilanz1–3
Letzte 101–3
Direktvergleich gesamt
3 7
H2H-Serie MIN W1
Letzte 100–10
Bilanz3–20
SerieL11
Platz9. West
Minnesota Timberwolves85
REB38
AST25
STL19
BLK4
TOV16
FG37/82 (45.1%)
3P8/26 (30.8%)
FT3/3 (100.0%)
OREB7
TF10
Lead9
Paint26/50 (52.0%)
FBP38 (44.7%)
PIP42 (49.4%)
Inside0.61
2ND4 (4.7%)
Bench24 (28.2%)
PACE88.6
ORTG95.9
Four Factors
eFG%50.0%
TOV%16.1%
OREB%15.6%
FTr0.037
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
30394420116/30 (53.3%)5/8 (62.5%)2/2 (100.0%)011342.8%39.229.0116.196.5
2410402235/12 (41.7%)0/2 (0.0%)0/0 (--)12025.2%7.94.864.989.8
210263030/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)0267.7%6.53.360.489.7
2112811006/9 (66.7%)0/0 (--)0/0 (--)30017.3%26.913.4138.496.2
140520000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)1080.0%10.03.3222.099.9
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
2216267027/17 (41.2%)2/7 (28.6%)0/0 (--)03034.8%29.115.592.072.6
203322111/2 (50.0%)0/0 (--)1/1 (100.0%)0076.9%12.56.0102.789.8
183110011/4 (25.0%)1/4 (25.0%)0/0 (--)00-411.2%0.70.665.0104.7
162721131/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)11-512.6%8.23.261.688.0
100011010/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)01-88.1%-1.8-0.425.595.9
20000000/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-620.1%-16.3-0.70.0105.8
20000000/3 (0.0%)0/3 (0.0%)0/0 (--)00-660.4%-49.0-2.10.0105.8
DNP
DNP
DNP
New Orleans Pelicans84
REB49
AST21
STL12
BLK4
TOV22
FG35/75 (46.7%)
3P9/29 (31.0%)
FT5/6 (83.3%)
OREB11
TF4
Lead7
Paint13/22 (59.1%)
FBP21 (25.0%)
PIP32 (38.1%)
Inside0.24
2ND6 (7.1%)
Bench29 (34.5%)
PACE85.1
ORTG98.7
Four Factors
eFG%52.7%
TOV%22.1%
OREB%26.2%
FTr0.080
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
27201413338/13 (61.5%)0/3 (0.0%)4/4 (100.0%)30826.4%34.322.3116.578.1
2694113054/15 (26.7%)1/8 (12.5%)0/0 (--)01-130.9%9.06.673.789.5
25211000010/17 (58.8%)1/3 (33.3%)0/0 (--)10-527.3%22.513.8119.3103.1
243410001/2 (50.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)00-33.3%6.73.9154.3100.5
182310011/3 (33.3%)0/1 (0.0%)0/0 (--)20-28.9%3.81.782.5102.2
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
1711910015/9 (55.6%)1/1 (100.0%)0/0 (--)011223.6%20.68.7106.594.8
1615311005/9 (55.6%)4/7 (57.1%)1/2 (50.0%)00224.8%33.312.9143.794.1
140034170/2 (0.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)02025.8%-7.8-2.418.670.3
123111021/1 (100.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)00710.0%9.22.777.193.7
90300010/2 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)10-313.4%-5.9-1.121.299.6
50110010/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)01-68.0%-3.6-0.445.1100.0
30100010/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-713.4%-10.9-0.70.097.9
30000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-30.0%0.00.0----
10100000/2 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-480.3%-53.1-1.10.087.4
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record