Platz10. East
SerieL3
Bilanz6–7
Letzte 105–5
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie MIA W16
Letzte 1010–0
Bilanz13–0
SerieW13
Platz3. East
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von CHI
- L S43 · Reg. Season dieses Spiel CHI 81:91 MIA
- L S42 · Reg. Season CHI 104:117 MIA
- L S41 · Playoffs CHI 84:85 MIA
- L S41 · Playoffs CHI 80:113 MIA
- L S41 · Reg. Season CHI 73:80 MIA
REB48
AST19
STL1
BLK11
TOV9
FG33/80 (41.3%)
3P15/31 (48.4%)
FT0/0 (--)
OREB14
TF6
Lead3
Paint11/27 (40.7%)
FBP14 (17.3%)
PIP30 (37.0%)
Inside0.25
2ND16 (19.8%)
Bench18 (22.2%)
PACE72.0
ORTG112.5
Four Factors
eFG%50.6%
TOV%10.1%
OREB%--
FTr0.000
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 4 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2/13 (15.4%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 5 | 1 | -7 | 21.7% | 4.0 | 3.1 | -- | -- | |
| 28 | 32 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13/25 (52.0%) | 6/9 (66.7%) | 0/0 (--) | 1 | 1 | -14 | 41.7% | 33.1 | 22.8 | -- | -- | |
| 26 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3/5 (60.0%) | 3/4 (75.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 2 | 10.4% | 13.9 | 8.7 | -- | -- | |
| 23 | 13 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6/11 (54.5%) | 1/4 (25.0%) | 0/0 (--) | 1 | 1 | 6 | 29.3% | 15.8 | 8.9 | -- | -- | |
| 21 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2/7 (28.6%) | 1/3 (33.3%) | 0/0 (--) | 1 | 1 | 0 | 17.1% | 7.3 | 4.0 | -- | -- |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2/5 (40.0%) | 2/4 (50.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | -2 | 9.4% | 7.8 | 4.5 | -- | -- | |
| 19 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4/7 (57.1%) | 2/3 (66.7%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | -10 | 16.6% | 23.7 | 10.8 | -- | -- | |
| 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 1 | -8 | 3.2% | 12.0 | 3.9 | -- | -- | |
| 14 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/5 (0.0%) | 0/3 (0.0%) | 0/0 (--) | 3 | 0 | -11 | 16.1% | 5.9 | 2.0 | -- | -- | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -6 | 22.5% | -16.3 | -0.7 | -- | -- | |
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP |
REB0
AST0
STL0
BLK0
TOV0
FG0/0 (--)
3P0/0 (--)
FT0/0 (--)
OREB0
TF0
Lead0
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE--
ORTG--
Four Factors
eFG%--
TOV%--
OREB%0.0%
FTr--
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record
















