Platz10. East
SerieL2
Bilanz6–6
Letzte 106–4
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie DAL W11
Letzte 107–3
Bilanz15–5
SerieW2
Platz2. West
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von CHI
- L S43 · Reg. Season dieses Spiel CHI 89:96 DAL
- L S42 · Reg. Season CHI 67:92 DAL
- L S40 · Reg. Season CHI 90:99 DAL
- L S39 · Reg. Season CHI 70:94 HOU
- L S38 · Reg. Season CHI 90:106 HOU
REB35
AST29
STL6
BLK10
TOV10
FG40/68 (58.8%)
3P8/15 (53.3%)
FT1/1 (100.0%)
OREB6
TF6
Lead3
Paint25/35 (71.4%)
FBP10 (11.2%)
PIP50 (56.2%)
Inside0.58
2ND8 (9.0%)
Bench16 (18.0%)
PACE69.5
ORTG128.0
Four Factors
eFG%64.7%
TOV%12.7%
OREB%--
FTr0.015
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 24 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 10/17 (58.8%) | 4/8 (50.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -6 | 33.4% | 30.7 | 21.8 | -- | -- | |
| 29 | 21 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9/13 (69.2%) | 3/4 (75.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -2 | 24.6% | 25.3 | 17.6 | -- | -- | |
| 28 | 12 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6/11 (54.5%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 1 | 1 | -6 | 21.9% | 20.7 | 13.7 | -- | -- | |
| 22 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 1 | -5 | 7.0% | 8.3 | 4.5 | -- | -- | |
| 21 | 14 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6/9 (66.7%) | 1/1 (100.0%) | 1/1 (100.0%) | 3 | 1 | -5 | 27.8% | 27.8 | 13.8 | -- | -- |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2/3 (66.7%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 8.1% | 14.7 | 6.7 | -- | -- | |
| 18 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1/4 (25.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 1 | -4 | 17.0% | 3.3 | 1.7 | -- | -- | |
| 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/5 (40.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -4 | 17.0% | 3.7 | 1.9 | -- | -- | |
| 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3/4 (75.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 2 | 2 | -3 | 14.6% | 20.3 | 6.4 | -- | -- | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 14.4 | 0.7 | -- | -- | |
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP |
REB0
AST0
STL0
BLK0
TOV0
FG0/0 (--)
3P0/0 (--)
FT0/0 (--)
OREB0
TF0
Lead0
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE--
ORTG--
Four Factors
eFG%--
TOV%--
OREB%0.0%
FTr--
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record
















