Platz2. East
SerieL1
Bilanz16–3
Letzte 109–1
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie SAS W1
Letzte 108–2
Bilanz9–4
SerieW5
Platz6. West
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von MIL
- L S43 · Reg. Season dieses Spiel MIL 100:120 SAS
- W S42 · Reg. Season MIL 124:119 DEN
- W S41 · Reg. Season GSW 128:111 DEN
REB0
AST0
STL0
BLK0
TOV0
FG0/0 (--)
3P0/0 (--)
FT0/0 (--)
OREB0
TF0
Lead0
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE--
ORTG--
Four Factors
eFG%--
TOV%--
OREB%0.0%
FTr--
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|
REB58
AST24
STL9
BLK6
TOV7
FG54/105 (51.4%)
3P8/23 (34.8%)
FT4/4 (100.0%)
OREB15
TF3
Lead29
Paint27/44 (61.4%)
FBP22 (18.3%)
PIP72 (60.0%)
Inside0.51
2ND19 (15.8%)
Bench27 (22.5%)
PACE94.8
ORTG126.6
Four Factors
eFG%55.2%
TOV%6.2%
OREB%--
FTr0.038
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5/12 (41.7%) | 1/2 (50.0%) | 2/2 (100.0%) | 2 | 0 | 11 | 15.1% | 22.1 | 16.0 | -- | -- | |
| 28 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5/10 (50.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 6 | 16.3% | 7.8 | 5.7 | -- | -- | |
| 26 | 36 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 17/34 (50.0%) | 2/6 (33.3%) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 19 | 47.3% | 35.3 | 23.1 | -- | -- | |
| 25 | 10 | 21 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5/9 (55.6%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 4 | 2 | 9 | 15.5% | 26.6 | 15.7 | -- | -- | |
| 24 | 24 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10/19 (52.6%) | 2/7 (28.6%) | 2/2 (100.0%) | 0 | 0 | 4 | 29.1% | 30.8 | 18.3 | -- | -- |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6/7 (85.7%) | 2/3 (66.7%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 22 | 9.7% | 21.8 | 15.1 | -- | -- | |
| 15 | 11 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5/6 (83.3%) | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 3 | 1 | 11 | 14.1% | 44.1 | 15.4 | -- | -- | |
| 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/3 (33.3%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -1 | 8.8% | 5.0 | 1.6 | -- | -- | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/3 (0.0%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 10 | 17.6% | -6.1 | -0.7 | -- | -- | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/2 (0.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 9 | 14.1% | -1.6 | -0.1 | -- | -- | |
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP |
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record















