Platz12. West
SerieL5
Bilanz3–11
Letzte 103–7
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie SAS W5
Letzte 108–2
Bilanz8–4
SerieW4
Platz6. West
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von DEN
- L S43 · Reg. Season dieses Spiel DEN 76:126 SAS
- L S42 · Reg. Season DET 79:108 DEN
- L S41 · Reg. Season DET 78:100 DEN
- L S40 · Reg. Season DET 70:101 DEN
- L S39 · Reg. Season DET 49:94 DEN
REB0
AST0
STL0
BLK0
TOV0
FG0/0 (--)
3P0/0 (--)
FT0/0 (--)
OREB0
TF0
Lead0
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE--
ORTG--
Four Factors
eFG%--
TOV%--
OREB%0.0%
FTr--
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|
REB54
AST35
STL12
BLK7
TOV15
FG55/84 (65.5%)
3P14/27 (51.9%)
FT2/3 (66.7%)
OREB9
TF3
Lead59
Paint25/34 (73.5%)
FBP57 (45.2%)
PIP66 (52.4%)
Inside0.43
2ND10 (7.9%)
Bench66 (52.4%)
PACE87.7
ORTG143.7
Four Factors
eFG%73.8%
TOV%15.0%
OREB%--
FTr0.036
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 23 | 1 | 6 | 4 | 0 | 5 | 9/10 (90.0%) | 5/6 (83.3%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 23 | 28.5% | 46.1 | 23.1 | -- | -- | |
| 16 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3/5 (60.0%) | 0/0 (--) | 2/2 (100.0%) | 0 | 2 | 30 | 19.6% | 21.0 | 8.3 | -- | -- | |
| 14 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2/2 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 3 | 0 | 30 | 5.7% | 23.9 | 7.7 | -- | -- | |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3/4 (75.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 26 | 16.6% | 18.6 | 5.4 | -- | -- | |
| 12 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8/14 (57.1%) | 3/6 (50.0%) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 26 | 49.8% | 50.1 | 14.7 | -- | -- |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 15 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 7/8 (87.5%) | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 43 | 13.7% | 35.4 | 24.2 | -- | -- | |
| 25 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4/9 (44.4%) | 0/2 (0.0%) | 0/1 (0.0%) | 0 | 1 | 20 | 19.8% | 9.6 | 6.2 | -- | -- | |
| 23 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6/13 (46.2%) | 4/9 (44.4%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 20 | 22.5% | 19.3 | 11.0 | -- | -- | |
| 22 | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6/8 (75.0%) | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 12 | 16.3% | 26.1 | 13.7 | -- | -- | |
| 19 | 10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5/9 (55.6%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 2 | 1 | 17 | 18.9% | 27.2 | 12.3 | -- | -- | |
| 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 3 | 11.4% | 27.5 | 4.6 | -- | -- | |
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP |
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record















