Saison #43 - Regular Season
Datum: 14.11.2026
Link zum Recap ↗
Platz15. West
SerieL10
Bilanz0–10
Letzte 100–10
Direktvergleich gesamt
0 2
H2H-Serie PHI W2
Letzte 106–4
Bilanz9–6
SerieW4
Platz9. East
Houston Rockets80
REB44
AST17
STL8
BLK2
TOV6
FG35/92 (38.0%)
3P5/27 (18.5%)
FT5/5 (100.0%)
OREB9
TF9
Lead0
Paint13/26 (50.0%)
FBP16 (20.0%)
PIP30 (37.5%)
Inside0.22
2ND10 (12.5%)
Bench24 (30.0%)
PACE87.6
ORTG91.4
Four Factors
eFG%40.8%
TOV%6.0%
OREB%15.8%
FTr0.054
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
3371131203/15 (20.0%)1/8 (12.5%)0/0 (--)10-1218.1%6.65.958.9109.7
32371210116/43 (37.2%)3/14 (21.4%)2/2 (100.0%)02-1756.0%16.014.282.0118.2
316511013/5 (60.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-217.7%7.75.997.8115.9
294432002/7 (28.6%)0/1 (0.0%)0/0 (--)12-209.6%6.84.878.1113.2
242840021/3 (33.3%)0/0 (--)0/0 (--)22-188.3%5.93.578.8117.2
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
162412011/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)12-65.0%11.64.2112.7106.2
112520001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)11-43.6%17.94.6207.2115.2
96210002/3 (66.7%)0/0 (--)2/2 (100.0%)00-317.2%26.96.0161.0117.9
812100015/11 (45.5%)1/2 (50.0%)1/1 (100.0%)10-762.1%29.06.082.8121.9
50001000/2 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-1216.0%-4.1-0.40.0102.5
22000001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)00020.0%35.81.7200.0121.9
DNP
DNP
DNP
Philadelphia 76ers104
REB57
AST25
STL4
BLK6
TOV10
FG43/85 (50.6%)
3P10/33 (30.3%)
FT8/10 (80.0%)
OREB9
TF3
Lead28
Paint15/21 (71.4%)
FBP4 (3.8%)
PIP38 (36.5%)
Inside0.21
2ND13 (12.5%)
Bench51 (49.0%)
PACE86.8
ORTG119.8
Four Factors
eFG%56.5%
TOV%10.1%
OREB%20.5%
FTr0.118
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
2612901004/17 (23.5%)1/6 (16.7%)3/3 (100.0%)00828.4%6.85.470.485.6
219331003/7 (42.9%)3/6 (50.0%)0/0 (--)01913.4%17.58.9137.588.4
1917230007/13 (53.8%)3/8 (37.5%)0/0 (--)111427.5%29.013.4136.494.6
1821320111/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)11134.5%15.76.7130.479.7
1413140025/9 (55.6%)1/1 (100.0%)2/2 (100.0%)001834.1%27.69.8118.294.2
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
172300001/6 (16.7%)0/4 (0.0%)0/0 (--)00514.2%-3.2-0.936.492.3
1513171035/10 (50.0%)1/5 (20.0%)2/2 (100.0%)01337.2%28.410.8111.388.0
149400104/6 (66.7%)0/1 (0.0%)1/1 (100.0%)001618.5%24.48.3137.385.6
1315320007/7 (100.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)20921.7%52.316.0216.594.1
1261000003/4 (75.0%)0/0 (--)0/2 (0.0%)40916.4%29.48.2144.386.4
112130031/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)00314.6%3.31.171.593.9
102600311/2 (50.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00212.1%16.63.960.864.8
60010100/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)0060.0%10.31.4223.384.5
42001001/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)00520.1%21.02.097.771.8
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record