Platz14. East
SerieL3
Bilanz2–7
Letzte 102–7
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie PHI W2
Letzte 106–4
Bilanz7–6
SerieW2
Platz9. East
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von BOS
- L S43 · Reg. Season dieses Spiel BOS 99:105 PHI
- L S42 · Reg. Season BOS 106:113 PHI
- W S41 · Reg. Season BOS 101:93 PHI
- W S40 · Reg. Season SAS 93:85 PHI
- W S39 · Reg. Season SAS 94:76 PHI
REB0
AST0
STL0
BLK0
TOV0
FG0/0 (--)
3P0/0 (--)
FT0/0 (--)
OREB0
TF0
Lead0
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE--
ORTG--
Four Factors
eFG%--
TOV%--
OREB%0.0%
FTr--
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|
REB39
AST31
STL14
BLK9
TOV6
FG44/88 (50.0%)
3P12/25 (48.0%)
FT5/7 (71.4%)
OREB8
TF5
Lead8
Paint22/38 (57.9%)
FBP20 (19.0%)
PIP54 (51.4%)
Inside0.46
2ND9 (8.6%)
Bench35 (33.3%)
PACE85.5
ORTG122.8
Four Factors
eFG%56.8%
TOV%6.2%
OREB%--
FTr0.080
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 8 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3/6 (50.0%) | 2/3 (66.7%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | -5 | 8.8% | 20.6 | 13.6 | -- | -- | |
| 27 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2/3 (66.7%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 0 | 4.6% | 15.7 | 9.8 | -- | -- | |
| 25 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6/14 (42.9%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 3 | 0 | 4 | 23.1% | 17.6 | 10.8 | -- | -- | |
| 25 | 26 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10/25 (40.0%) | 6/14 (42.9%) | 0/1 (0.0%) | 0 | 2 | 20 | 41.9% | 26.0 | 16.3 | -- | -- | |
| 23 | 20 | 1 | 6 | 5 | 0 | 3 | 7/14 (50.0%) | 1/1 (100.0%) | 5/6 (83.3%) | 0 | 0 | 4 | 35.2% | 33.5 | 19.1 | -- | -- |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3/4 (75.0%) | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 2 | 0 | 2 | 7.5% | 18.4 | 9.5 | -- | -- | |
| 19 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3/10 (30.0%) | 0/4 (0.0%) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 0 | 26.0% | 11.4 | 5.8 | -- | -- | |
| 15 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6/7 (85.7%) | 2/2 (100.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 3 | 22.0% | 36.2 | 12.8 | -- | -- | |
| 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3/4 (75.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 6 | 12.7% | 28.5 | 8.7 | -- | -- | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -4 | 13.7% | 27.9 | 2.0 | -- | -- | |
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP |
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record
















