Platz13. West
SerieL5
Bilanz2–8
Letzte 102–8
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie PHI W6
Letzte 105–5
Bilanz6–6
SerieW1
Platz9. East
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von MIN
- L S43 · Reg. Season dieses Spiel MIN 73:84 PHI
- L S42 · Reg. Season MIN 69:75 PHI
- L S41 · Reg. Season MIN 98:100 PHI
- L S40 · Reg. Season MIN 84:94 PHI
- L S39 · Reg. Season MIN 94:101 PHI
REB0
AST0
STL0
BLK0
TOV0
FG0/0 (--)
3P0/0 (--)
FT0/0 (--)
OREB0
TF0
Lead0
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE--
ORTG--
Four Factors
eFG%--
TOV%--
OREB%0.0%
FTr--
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|
REB50
AST21
STL16
BLK9
TOV11
FG36/82 (43.9%)
3P7/27 (25.9%)
FT5/6 (83.3%)
OREB11
TF4
Lead11
Paint17/29 (58.6%)
FBP14 (16.7%)
PIP42 (50.0%)
Inside0.37
2ND2 (2.4%)
Bench12 (14.3%)
PACE81.3
ORTG103.4
Four Factors
eFG%48.2%
TOV%11.5%
OREB%--
FTr0.073
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 6 | 10 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3/6 (50.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 3 | 0 | 2 | 11.3% | 21.3 | 12.7 | -- | -- | |
| 25 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3/5 (60.0%) | 2/3 (66.7%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 13 | 8.4% | 17.9 | 10.6 | -- | -- | |
| 24 | 18 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7/21 (33.3%) | 0/3 (0.0%) | 4/4 (100.0%) | 1 | 1 | 6 | 39.7% | 16.6 | 10.6 | -- | -- | |
| 24 | 17 | 2 | 8 | 4 | 0 | 7 | 8/14 (57.1%) | 0/1 (0.0%) | 1/2 (50.0%) | 0 | 1 | 17 | 38.1% | 21.1 | 12.8 | -- | -- | |
| 22 | 23 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9/19 (47.4%) | 5/12 (41.7%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 10 | 36.1% | 32.4 | 17.5 | -- | -- |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0/3 (0.0%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 2 | 1 | 2 | 6.6% | 4.6 | 1.9 | -- | -- | |
| 19 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 0 | -4 | 0.0% | 10.6 | 4.7 | -- | -- | |
| 16 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3/10 (30.0%) | 0/5 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -6 | 28.8% | 10.7 | 4.7 | -- | -- | |
| 14 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 2 | 1 | 9 | 9.0% | 9.9 | 3.2 | -- | -- | |
| 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/2 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 6 | 11.4% | 14.9 | 4.0 | -- | -- | |
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP |
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record
















