Platz13. West
SerieL4
Bilanz2–7
Letzte 102–7
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie SAS W11
Letzte 107–3
Bilanz7–4
SerieW3
Platz6. West
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von MIN
- L S43 · Reg. Season dieses Spiel MIN 57:106 SAS
- L S42 · Reg. Season MIN 77:105 DEN
- L S41 · Reg. Season MIN 39:81 DEN
- L S40 · Reg. Season MIN 85:108 DEN
- L S39 · Reg. Season MIN 86:91 DEN
REB0
AST0
STL0
BLK0
TOV0
FG0/0 (--)
3P0/0 (--)
FT0/0 (--)
OREB0
TF0
Lead0
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE--
ORTG--
Four Factors
eFG%--
TOV%--
OREB%0.0%
FTr--
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|
REB63
AST20
STL11
BLK5
TOV6
FG48/93 (51.6%)
3P8/27 (29.6%)
FT2/4 (50.0%)
OREB15
TF4
Lead51
Paint31/43 (72.1%)
FBP28 (26.4%)
PIP70 (66.0%)
Inside0.62
2ND17 (16.0%)
Bench46 (43.4%)
PACE82.3
ORTG128.8
Four Factors
eFG%55.9%
TOV%6.0%
OREB%--
FTr0.043
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3/14 (21.4%) | 0/4 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 24 | 28.9% | 3.1 | 2.4 | -- | -- | |
| 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4/6 (66.7%) | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 19 | 11.9% | 22.0 | 10.6 | -- | -- | |
| 19 | 21 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10/10 (100.0%) | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 21 | 23.0% | 46.5 | 20.9 | -- | -- | |
| 19 | 20 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9/18 (50.0%) | 2/7 (28.6%) | 0/0 (--) | 1 | 1 | 23 | 37.6% | 34.8 | 16.1 | -- | -- | |
| 18 | 4 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2/6 (33.3%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 3 | 0 | 22 | 13.2% | 20.0 | 8.7 | -- | -- |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4/9 (44.4%) | 1/3 (33.3%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 33 | 14.9% | 14.7 | 8.5 | -- | -- | |
| 22 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3/8 (37.5%) | 1/4 (25.0%) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 27 | 16.2% | 8.2 | 4.6 | -- | -- | |
| 22 | 8 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/10 (40.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/2 (0.0%) | 5 | 0 | 27 | 19.6% | 17.1 | 9.0 | -- | -- | |
| 19 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5/7 (71.4%) | 2/4 (50.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 24 | 16.7% | 26.4 | 12.1 | -- | -- | |
| 15 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4/5 (80.0%) | 0/0 (--) | 2/2 (100.0%) | 3 | 0 | 25 | 18.2% | 30.3 | 10.8 | -- | -- | |
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP |
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record















