Platz5. East
SerieL1
Bilanz10–3
Letzte 107–3
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie SAS W1
Letzte 106–4
Bilanz6–4
SerieW2
Platz6. West
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von CLE
- L S43 · Reg. Season dieses Spiel CLE 96:112 SAS
- W S42 · Reg. Season CLE 125:105 DEN
- W S41 · Reg. Season CLE 130:112 DEN
- W S40 · Reg. Season CLE 112:98 DEN
- L S39 · Reg. Season CLE 102:120 DEN
REB0
AST0
STL0
BLK0
TOV0
FG0/0 (--)
3P0/0 (--)
FT0/0 (--)
OREB0
TF0
Lead0
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE--
ORTG--
Four Factors
eFG%--
TOV%--
OREB%0.0%
FTr--
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|
REB37
AST23
STL17
BLK7
TOV7
FG51/90 (56.7%)
3P3/12 (25.0%)
FT7/10 (70.0%)
OREB12
TF7
Lead21
Paint35/50 (70.0%)
FBP27 (24.1%)
PIP78 (69.6%)
Inside0.80
2ND10 (8.9%)
Bench23 (20.5%)
PACE85.8
ORTG130.5
Four Factors
eFG%58.3%
TOV%6.9%
OREB%--
FTr0.111
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6/15 (40.0%) | 1/5 (20.0%) | 2/2 (100.0%) | 1 | 0 | 10 | 20.9% | 14.6 | 11.0 | -- | -- | |
| 29 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8/18 (44.4%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 19 | 25.8% | 12.9 | 9.5 | -- | -- | |
| 28 | 14 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6/10 (60.0%) | 0/0 (--) | 2/2 (100.0%) | 1 | 1 | 12 | 15.3% | 28.6 | 19.2 | -- | -- | |
| 28 | 14 | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7/10 (70.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 6 | 1 | 11 | 14.1% | 34.9 | 22.5 | -- | -- | |
| 28 | 30 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 14/22 (63.6%) | 1/4 (25.0%) | 1/2 (50.0%) | 0 | 0 | 11 | 35.1% | 32.1 | 22.2 | -- | -- |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5/6 (83.3%) | 1/2 (50.0%) | 2/4 (50.0%) | 0 | 1 | 6 | 12.8% | 22.8 | 14.6 | -- | -- | |
| 12 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2/4 (50.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 3 | 5 | 13.1% | 22.3 | 6.1 | -- | -- | |
| 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3/3 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 3 | 24.7% | 26.9 | 5.2 | -- | -- | |
| 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/2 (0.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 3 | 14.8% | -3.5 | -0.4 | -- | -- | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | -- | -- | |
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP |
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record















