Saison #43 - Regular Season
Datum: 14.11.2026
Link zum Recap ↗
Platz7. East
SerieW1
Bilanz8–16
Letzte 103–7
Direktvergleich gesamt
1 2
H2H-Serie BKN W1
Letzte 105–5
Bilanz5–6
SerieL2
Platz9. East
Brooklyn Nets125
REB41
AST28
STL9
BLK3
TOV10
FG50/83 (60.2%)
3P19/34 (55.9%)
FT6/8 (75.0%)
OREB8
TF2
Lead29
Paint6/8 (75.0%)
FBP14 (11.2%)
PIP28 (22.4%)
Inside0.06
2ND2 (1.6%)
Bench61 (48.8%)
PACE85.0
ORTG147.1
Four Factors
eFG%71.7%
TOV%10.4%
OREB%22.9%
FTr0.096
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
2810291055/8 (62.5%)0/2 (0.0%)0/0 (--)001519.2%13.09.3107.5114.8
2310932104/7 (57.1%)2/5 (40.0%)0/0 (--)10-312.6%26.714.6158.8100.5
2312510016/10 (60.0%)0/0 (--)0/0 (--)10-319.8%15.99.0114.9115.9
2328213009/20 (45.0%)6/10 (60.0%)4/4 (100.0%)00-339.2%38.621.9128.0104.9
234211012/4 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)11-39.0%6.03.3101.9114.7
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
179431004/6 (66.7%)1/1 (100.0%)0/0 (--)102914.6%27.411.1167.9110.0
1724310019/12 (75.0%)6/9 (66.7%)0/0 (--)002931.7%48.619.8162.8115.9
1719350018/10 (80.0%)3/4 (75.0%)0/0 (--)002926.8%45.518.6174.6115.9
164611202/2 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)00275.2%22.28.3207.997.6
125230011/4 (25.0%)1/3 (33.3%)2/4 (50.0%)111123.3%11.13.5109.5118.1
10000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)0020.0%0.00.0----
DNP
DNP
DNP
DNP
Philadelphia 76ers99
REB38
AST20
STL8
BLK4
TOV12
FG43/87 (49.4%)
3P11/31 (35.5%)
FT2/2 (100.0%)
OREB11
TF4
Lead8
Paint21/34 (61.8%)
FBP11 (11.1%)
PIP46 (46.5%)
Inside0.37
2ND8 (8.1%)
Bench29 (29.3%)
PACE85.3
ORTG116.0
Four Factors
eFG%55.7%
TOV%12.0%
OREB%25.0%
FTr0.023
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
315332022/8 (25.0%)1/6 (16.7%)0/0 (--)01-2512.9%3.22.867.9138.2
2712210014/19 (21.1%)4/14 (28.6%)0/0 (--)11-3029.7%-0.60.671.2145.6
2761512323/4 (75.0%)0/0 (--)0/0 (--)42-18.9%20.212.5121.9124.8
2521371059/15 (60.0%)1/2 (50.0%)2/2 (100.0%)10-533.4%26.016.3113.1141.1
25266101012/17 (70.6%)2/2 (100.0%)0/0 (--)30-427.2%39.123.3157.3141.7
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
1611260005/7 (71.4%)1/2 (50.0%)0/0 (--)00-2117.5%33.412.9175.3144.8
156111013/4 (75.0%)0/0 (--)0/0 (--)01-613.3%13.95.0119.6138.2
130301000/2 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-256.2%1.30.50.0135.5
138101013/8 (37.5%)2/4 (50.0%)0/0 (--)00427.7%11.53.989.1137.2
84100002/3 (66.7%)0/1 (0.0%)0/0 (--)10-1715.0%17.93.4144.5146.2
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record