Platz3. West
SerieW1
Bilanz13–4
Letzte 108–2
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie DAL W8
Letzte 104–4
Bilanz4–4
SerieL1
Platz7. West
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von DAL
- W S43 · Reg. Season dieses Spiel DAL 94:88 SAS
- W S42 · Reg. Season DAL 84:76 DEN
- W S40 · Reg. Season DAL 103:82 DEN
- W S39 · Reg. Season HOU 87:67 DEN
- W S38 · Reg. Season HOU 106:98 DEN
REB0
AST0
STL0
BLK0
TOV0
FG0/0 (--)
3P0/0 (--)
FT0/0 (--)
OREB0
TF0
Lead0
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE--
ORTG--
Four Factors
eFG%--
TOV%--
OREB%0.0%
FTr--
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|
REB42
AST17
STL10
BLK4
TOV10
FG38/82 (46.3%)
3P6/20 (30.0%)
FT6/11 (54.5%)
OREB13
TF9
Lead10
Paint21/27 (77.8%)
FBP23 (26.1%)
PIP58 (65.9%)
Inside0.48
2ND4 (4.5%)
Bench10 (11.4%)
PACE80.5
ORTG109.3
Four Factors
eFG%50.0%
TOV%10.3%
OREB%--
FTr0.134
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 12 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5/8 (62.5%) | 0/0 (--) | 2/2 (100.0%) | 0 | 2 | -1 | 12.8% | 15.9 | 12.4 | -- | -- | |
| 32 | 38 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 15/38 (39.5%) | 5/17 (29.4%) | 3/4 (75.0%) | 0 | 3 | -14 | 55.2% | 18.5 | 15.8 | -- | -- | |
| 30 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5/11 (45.5%) | 0/0 (--) | 1/1 (100.0%) | 0 | 3 | -17 | 15.8% | 12.1 | 8.8 | -- | -- | |
| 27 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6/12 (50.0%) | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -3 | 19.9% | 13.0 | 8.7 | -- | -- | |
| 26 | 4 | 17 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2/3 (66.7%) | 0/0 (--) | 0/4 (0.0%) | 7 | 1 | -14 | 12.3% | 14.3 | 8.4 | -- | -- |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/6 (50.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 2 | 11.6% | 7.9 | 4.9 | -- | -- | |
| 14 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 8 | 3.0% | 22.7 | 7.5 | -- | -- | |
| 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1/3 (33.3%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 9 | 11.8% | 2.2 | 1.0 | -- | -- | |
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP |
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record















