Saison #43 - Regular Season
Datum: 14.11.2026
Link zum Recap ↗
Platz5. West
SerieW7
Bilanz12–4
Letzte 109–1
Direktvergleich gesamt
4 2
H2H-Serie GSW W2
Letzte 105–5
Bilanz5–5
SerieL1
Platz9. East
Golden State Warriors102
REB54
AST25
STL12
BLK6
TOV3
FG42/98 (42.9%)
3P15/35 (42.9%)
FT3/4 (75.0%)
OREB6
TF4
Lead27
Paint13/23 (56.5%)
FBP23 (22.5%)
PIP32 (31.4%)
Inside0.16
2ND2 (2.0%)
Bench44 (43.1%)
PACE92.9
ORTG109.8
Four Factors
eFG%50.5%
TOV%2.9%
OREB%10.3%
FTr0.041
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
21303321014/30 (46.7%)1/5 (20.0%)1/2 (50.0%)112157.2%38.019.992.987.9
1712101004/8 (50.0%)4/6 (66.7%)0/0 (--)01818.3%21.88.9127.994.7
1716211006/6 (100.0%)4/4 (100.0%)0/0 (--)00813.7%41.216.5264.293.9
1700103010/2 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)0086.9%18.47.6109.485.2
1501031200/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00162.6%19.16.8103.576.2
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
1923420009/28 (32.1%)3/7 (42.9%)2/2 (100.0%)00-959.2%17.89.677.097.7
165100012/7 (28.6%)1/5 (20.0%)0/0 (--)00-1119.5%-0.60.257.3100.0
160701000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)11-110.0%8.53.1234.589.5
153511111/2 (50.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)0037.8%13.74.996.385.6
132910101/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)01103.0%17.65.4209.685.2
122421101/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-146.5%18.65.3124.883.1
82200001/4 (25.0%)0/3 (0.0%)0/0 (--)00119.5%-0.20.247.697.1
70011000/2 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)001511.1%1.20.327.588.2
77210003/5 (60.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)001527.8%35.16.0130.096.5
DNP
Philadelphia 76ers90
REB60
AST24
STL3
BLK6
TOV12
FG38/93 (40.9%)
3P9/32 (28.1%)
FT5/6 (83.3%)
OREB8
TF4
Lead0
Paint17/23 (73.9%)
FBP17 (18.9%)
PIP40 (44.4%)
Inside0.24
2ND9 (10.0%)
Bench16 (17.8%)
PACE95.7
ORTG94.1
Four Factors
eFG%45.7%
TOV%11.1%
OREB%14.3%
FTr0.065
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
3014830026/17 (35.3%)2/5 (40.0%)0/0 (--)10-323.5%9.17.478.5106.0
304431012/8 (25.0%)0/5 (0.0%)0/0 (--)00-311.1%2.82.558.3103.3
29256801610/17 (58.8%)2/5 (40.0%)3/3 (100.0%)11331.2%26.419.2106.7103.2
29256310110/21 (47.6%)4/10 (40.0%)1/1 (100.0%)01228.8%24.617.8107.6102.8
2861941403/5 (60.0%)0/0 (--)0/0 (--)3036.6%26.217.2148.188.8
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
126030003/8 (37.5%)0/2 (0.0%)0/0 (--)00-1524.8%11.53.787.6107.0
123600001/3 (33.3%)0/0 (--)1/2 (50.0%)10-1512.0%10.23.190.7105.1
102100111/4 (25.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-918.6%-2.6-0.438.898.0
90400000/6 (0.0%)0/3 (0.0%)0/0 (--)11-1224.8%-15.6-3.012.3105.2
52000001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)01-117.4%11.51.3200.0106.6
43400011/2 (50.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)00227.9%21.52.277.4102.4
20000000/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-218.6%-16.3-0.70.0107.0
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record