Platz5. West
SerieW6
Bilanz11–4
Letzte 108–2
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie GSW W3
Letzte 102–5
Bilanz2–5
SerieL2
Platz13. West
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von GSW
- W S43 · Reg. Season dieses Spiel GSW 95:76 MIN
- W S42 · Reg. Season GSW 111:86 MIN
- W S41 · Reg. Season BKN 115:101 MIN
- L S40 · Reg. Season BKN 92:102 MIN
- L S39 · Reg. Season BOS 100:104 MIN
REB56
AST26
STL7
BLK7
TOV5
FG39/89 (43.8%)
3P11/34 (32.4%)
FT6/7 (85.7%)
OREB8
TF3
Lead22
Paint16/19 (84.2%)
FBP27 (28.4%)
PIP38 (40.0%)
Inside0.19
2ND14 (14.7%)
Bench39 (41.1%)
PACE85.5
ORTG111.1
Four Factors
eFG%50.0%
TOV%5.2%
OREB%--
FTr0.079
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 30 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14/28 (50.0%) | 2/8 (25.0%) | 0/0 (--) | 1 | 1 | 14 | 50.2% | 37.4 | 21.3 | -- | -- | |
| 23 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/5 (40.0%) | 2/5 (40.0%) | 0/0 (--) | 2 | 0 | 7 | 9.0% | 12.1 | 6.7 | -- | -- | |
| 20 | 16 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6/9 (66.7%) | 2/4 (50.0%) | 2/2 (100.0%) | 1 | 0 | 11 | 22.4% | 31.6 | 15.3 | -- | -- | |
| 18 | 2 | 13 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 2 | 15 | 2.3% | 23.0 | 9.4 | -- | -- | |
| 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1/6 (16.7%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 11 | 22.2% | 3.7 | 1.6 | -- | -- |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 19 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8/24 (33.3%) | 3/9 (33.3%) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 4 | 41.2% | 18.1 | 11.5 | -- | -- | |
| 22 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 4 | 1.9% | 8.2 | 4.4 | -- | -- | |
| 17 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3/7 (42.9%) | 1/3 (33.3%) | 2/2 (100.0%) | 0 | 0 | 12 | 19.1% | 22.6 | 9.3 | -- | -- | |
| 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 12 | 7.3% | 13.4 | 5.4 | -- | -- | |
| 14 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0/3 (0.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 1 | 0 | -3 | 14.7% | 1.0 | 0.7 | -- | -- | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 (33.3%) | 1/2 (50.0%) | 2/3 (66.7%) | 0 | 0 | 4 | 29.7% | 18.5 | 2.9 | -- | -- | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 28.7 | 2.0 | -- | -- | |
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP |
REB0
AST0
STL0
BLK0
TOV0
FG0/0 (--)
3P0/0 (--)
FT0/0 (--)
OREB0
TF0
Lead0
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE--
ORTG--
Four Factors
eFG%--
TOV%--
OREB%0.0%
FTr--
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record
















