Platz5. West
SerieW5
Bilanz10–4
Letzte 108–2
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie GSW W3
Letzte 102–8
Bilanz4–11
SerieL8
Platz8. West
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von GSW
- W S43 · Reg. Season dieses Spiel GSW 121:101 MEM
- W S42 · Reg. Season GSW 113:104 MEM
- W S41 · Reg. Season BKN 127:102 MEM
- L S40 · Reg. Season BKN 89:91 MEM
- L S39 · Reg. Season BOS 94:103 MEM
REB51
AST31
STL10
BLK10
TOV9
FG53/97 (54.6%)
3P13/28 (46.4%)
FT2/2 (100.0%)
OREB13
TF5
Lead27
Paint24/34 (70.6%)
FBP36 (29.8%)
PIP70 (57.9%)
Inside0.41
2ND14 (11.6%)
Bench57 (47.1%)
PACE90.1
ORTG134.3
Four Factors
eFG%61.3%
TOV%8.4%
OREB%--
FTr0.021
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 30 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14/31 (45.2%) | 1/5 (20.0%) | 1/1 (100.0%) | 1 | 1 | 15 | 47.7% | 27.6 | 19.0 | -- | -- | |
| 24 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2/6 (33.3%) | 1/5 (20.0%) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 17 | 9.4% | 12.4 | 7.3 | -- | -- | |
| 24 | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5/8 (62.5%) | 4/5 (80.0%) | 0/0 (--) | 1 | 3 | 14 | 14.0% | 25.0 | 14.2 | -- | -- | |
| 23 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4/8 (50.0%) | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 14 | 14.6% | 17.3 | 9.8 | -- | -- | |
| 21 | 6 | 13 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3/4 (75.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 4 | 0 | 21 | 7.1% | 32.8 | 15.8 | -- | -- |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 4 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2/3 (66.7%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 2 | 0 | -1 | 5.9% | 24.3 | 10.7 | -- | -- | |
| 16 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6/9 (66.7%) | 1/1 (100.0%) | 1/1 (100.0%) | 0 | 0 | 6 | 22.1% | 35.1 | 13.5 | -- | -- | |
| 16 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11/22 (50.0%) | 4/9 (44.4%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 3 | 56.1% | 39.2 | 15.8 | -- | -- | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/1 (100.0%) | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 8 | 2.7% | 12.3 | 4.0 | -- | -- | |
| 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4/4 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 2 | 1 | 1 | 20.8% | 41.6 | 8.7 | -- | -- | |
| 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 2 | 10.7% | 11.4 | 2.0 | -- | -- | |
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP |
REB0
AST0
STL0
BLK0
TOV0
FG0/0 (--)
3P0/0 (--)
FT0/0 (--)
OREB0
TF0
Lead0
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE--
ORTG--
Four Factors
eFG%--
TOV%--
OREB%0.0%
FTr--
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record
















