Platz7. East
SerieL3
Bilanz7–16
Letzte 103–7
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie MIA W3
Letzte 1010–0
Bilanz14–0
SerieW14
Platz3. East
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von BKN
- L S43 · Reg. Season dieses Spiel BKN 91:105 MIA
- L S42 · Reg. Season BKN 80:122 MIA
- L S41 · Reg. Season HOU 68:107 MIA
REB35
AST21
STL7
BLK1
TOV10
FG38/78 (48.7%)
3P15/28 (53.6%)
FT0/0 (--)
OREB6
TF3
Lead0
Paint3/9 (33.3%)
FBP16 (17.6%)
PIP16 (17.6%)
Inside0.04
2ND4 (4.4%)
Bench39 (42.9%)
PACE78.7
ORTG115.6
Four Factors
eFG%58.3%
TOV%11.4%
OREB%--
FTr0.000
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 0 | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0/4 (0.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 3 | 0 | -20 | 7.3% | 7.8 | 5.9 | -- | -- | |
| 29 | 20 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 9/27 (33.3%) | 2/8 (25.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | -22 | 47.0% | 10.7 | 8.8 | -- | -- | |
| 28 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8/17 (47.1%) | 2/7 (28.6%) | 0/0 (--) | 1 | 0 | -22 | 30.8% | 14.5 | 10.3 | -- | -- | |
| 27 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3/7 (42.9%) | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | -21 | 13.5% | 6.2 | 4.2 | -- | -- | |
| 26 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/4 (75.0%) | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -13 | 7.0% | 11.7 | 7.3 | -- | -- |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 28 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10/10 (100.0%) | 8/8 (100.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -2 | 29.4% | 68.2 | 27.3 | -- | -- | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 2 | 8 | 4.1% | -2.9 | -0.8 | -- | -- | |
| 11 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4/5 (80.0%) | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 8 | 20.7% | 40.1 | 10.6 | -- | -- | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 1.4 | 0.3 | -- | -- | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/4 (25.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 4 | 22.7% | 3.9 | 1.0 | -- | -- | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | -- | -- | |
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP |
REB0
AST0
STL0
BLK0
TOV0
FG0/0 (--)
3P0/0 (--)
FT0/0 (--)
OREB0
TF0
Lead0
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE--
ORTG--
Four Factors
eFG%--
TOV%--
OREB%0.0%
FTr--
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record
















