Saison #43 - Regular Season
Datum: 14.11.2026
Link zum Recap ↗
Platz7. East
SerieL2
Bilanz7–15
Letzte 103–7
Direktvergleich gesamt
0 1
H2H-Serie GSW W1
Letzte 107–3
Bilanz8–4
SerieW3
Platz5. West
Brooklyn Nets106
REB39
AST26
STL5
BLK2
TOV18
FG48/85 (56.5%)
3P10/26 (38.5%)
FT0/2 (0.0%)
OREB8
TF7
Lead0
Paint17/24 (70.8%)
FBP12 (11.3%)
PIP48 (45.3%)
Inside0.26
2ND11 (10.4%)
Bench37 (34.9%)
PACE92.0
ORTG115.2
Four Factors
eFG%62.4%
TOV%17.3%
OREB%20.5%
FTr0.024
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
2717181058/10 (80.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)00-921.4%22.815.1120.9133.6
2419331018/14 (57.1%)3/6 (50.0%)0/0 (--)10-724.1%27.115.8128.0132.6
248611044/6 (66.7%)0/0 (--)0/0 (--)20-716.0%9.65.786.8131.6
23121010106/10 (60.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)01-1816.7%20.411.4118.8129.3
2013300005/11 (45.5%)3/5 (60.0%)0/0 (--)03-221.2%14.37.0110.9135.5
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
2316761027/13 (53.8%)2/2 (100.0%)0/0 (--)01-1525.1%25.714.6116.1129.7
198130054/7 (57.1%)0/3 (0.0%)0/0 (--)01-1624.3%2.61.772.8136.8
142330101/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)10-72.8%17.75.8213.4131.2
136011003/10 (30.0%)0/6 (0.0%)0/0 (--)00-2229.6%4.61.966.1130.4
105100012/3 (66.7%)1/1 (100.0%)0/2 (0.0%)02-1418.8%5.91.486.6136.1
30000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)0020.0%0.00.0----
DNP
DNP
DNP
DNP
Golden State Warriors129
REB40
AST30
STL17
BLK4
TOV8
FG55/93 (59.1%)
3P13/37 (35.1%)
FT6/7 (85.7%)
OREB9
TF2
Lead33
Paint25/30 (83.3%)
FBP27 (20.9%)
PIP68 (52.7%)
Inside0.36
2ND2 (1.6%)
Bench52 (40.3%)
PACE91.3
ORTG141.3
Four Factors
eFG%66.1%
TOV%7.7%
OREB%22.5%
FTr0.075
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
21342820315/23 (65.2%)3/8 (37.5%)1/1 (100.0%)103348.4%57.729.5135.6109.7
2114214116/10 (60.0%)2/5 (40.0%)0/0 (--)011620.1%28.214.0123.195.5
2112221105/11 (45.5%)2/8 (25.0%)0/0 (--)001620.1%19.410.0116.1110.1
2013262016/8 (75.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)111617.3%32.815.6159.1107.4
154820102/4 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)20810.2%20.57.3141.1110.5
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
1914611006/9 (66.7%)2/4 (50.0%)0/0 (--)10718.2%30.814.0156.9111.7
1811042014/12 (33.3%)1/5 (20.0%)2/2 (100.0%)00-1029.6%17.08.097.1108.6
152401111/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)1095.1%11.64.0111.5106.2
1210021004/4 (100.0%)2/2 (100.0%)0/0 (--)001512.8%39.611.2244.4111.1
124131002/5 (40.0%)0/3 (0.0%)0/0 (--)001516.0%15.84.7109.8110.4
100901010/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)1063.8%13.13.171.6102.9
89000003/3 (100.0%)0/0 (--)3/4 (75.0%)00-822.9%39.47.7194.0118.7
82111001/3 (33.3%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-814.4%11.52.387.4106.3
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record