Saison #43 - Regular Season
Datum: 11.11.2026
Link zum Recap ↗
Platz8. East
SerieL1
Bilanz7–14
Letzte 104–6
Direktvergleich gesamt
1 1
H2H-Serie MIN W1
Letzte 102–3
Bilanz2–3
SerieW2
Platz13. West
Brooklyn Nets100
REB42
AST27
STL13
BLK2
TOV13
FG43/86 (50.0%)
3P14/34 (41.2%)
FT0/2 (0.0%)
OREB10
TF11
Lead4
Paint7/12 (58.3%)
FBP7 (7.0%)
PIP28 (28.0%)
Inside0.08
2ND4 (4.0%)
Bench39 (39.0%)
PACE86.3
ORTG115.9
Four Factors
eFG%58.1%
TOV%13.0%
OREB%22.2%
FTr0.023
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
3141801202/5 (40.0%)0/0 (--)0/0 (--)40-97.1%14.810.7118.1109.4
31231720611/25 (44.0%)1/3 (33.3%)0/2 (0.0%)02-1545.3%11.29.581.3115.7
3011242024/6 (66.7%)3/4 (75.0%)0/0 (--)02-1211.7%15.411.0133.6115.1
2716032017/17 (41.2%)2/10 (20.0%)0/0 (--)01-929.4%14.09.694.3115.1
257632013/3 (100.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)22-57.0%19.011.0178.9112.5
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
195232012/5 (40.0%)1/3 (33.3%)0/0 (--)011013.9%12.15.6100.9110.4
168250004/7 (57.1%)0/1 (0.0%)0/0 (--)01419.3%21.48.4137.5122.0
1419202007/15 (46.7%)5/11 (45.5%)0/0 (--)00447.2%40.713.9107.3106.0
114300002/2 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)1158.0%16.94.3207.4121.3
113110001/1 (100.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)0084.0%14.23.7276.1122.6
50210010/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)01-68.8%-1.2-0.150.1118.4
DNP
DNP
DNP
DNP
Minnesota Timberwolves105
REB41
AST35
STL11
BLK6
TOV16
FG42/77 (54.5%)
3P16/35 (45.7%)
FT5/8 (62.5%)
OREB6
TF6
Lead10
Paint22/37 (59.5%)
FBP26 (24.8%)
PIP42 (40.0%)
Inside0.40
2ND5 (4.8%)
Bench32 (30.5%)
PACE86.9
ORTG120.8
Four Factors
eFG%64.9%
TOV%16.6%
OREB%15.8%
FTr0.104
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
3675113023/8 (37.5%)0/3 (0.0%)1/2 (50.0%)03013.8%12.611.2110.6107.7
3514742355/6 (83.3%)2/2 (100.0%)2/2 (100.0%)01615.5%18.315.4107.8103.5
28384700317/25 (68.0%)4/9 (44.4%)0/0 (--)011745.6%43.930.0123.1117.4
2621331101/8 (12.5%)0/2 (0.0%)0/0 (--)30514.0%8.85.776.6106.1
1612110024/6 (66.7%)4/6 (66.7%)0/0 (--)011422.8%20.78.0108.3118.6
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
2113021014/6 (66.7%)4/6 (66.7%)1/2 (50.0%)00-1817.1%22.611.4138.8115.2
180602220/2 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)11010.1%4.41.822.993.8
132330001/4 (25.0%)0/3 (0.0%)0/0 (--)00-114.0%7.52.690.7116.2
1210020014/7 (57.1%)2/4 (50.0%)0/0 (--)01130.4%22.86.7114.2119.6
94011002/4 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-120.3%16.93.7104.5108.1
50011000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)0040.0%14.81.7238.198.1
13000001/1 (100.0%)0/0 (--)1/2 (50.0%)00-285.7%93.92.3194.1120.5
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record