Saison #43 - Regular Season
Datum: 11.11.2026
Link zum Recap ↗
87:85
Paintm Painta fehlen und werden nach Möglichkeit nachgereicht
Platz9. East
SerieW1
Bilanz7–7
Letzte 105–5
Direktvergleich gesamt
9 1
H2H-Serie CHI W5
Letzte 103–7
Bilanz3–14
SerieL1
Platz12. East
Chicago Bulls87
REB36
AST27
STL6
BLK12
TOV7
FG36/72 (50.0%)
3P14/34 (41.2%)
FT1/2 (50.0%)
OREB6
TF4
Lead9
Paint14/24 (58.3%)
FBP11 (12.6%)
PIP34 (39.1%)
Inside0.27
2ND5 (5.7%)
Bench15 (17.2%)
PACE70.9
ORTG122.7
Four Factors
eFG%59.7%
TOV%8.8%
OREB%16.2%
FTr0.028
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
31131252126/9 (66.7%)1/2 (50.0%)0/0 (--)20817.8%23.917.7131.3107.7
3021451118/13 (61.5%)4/7 (57.1%)1/2 (50.0%)11-224.8%27.920.1141.3115.9
29249520010/18 (55.6%)4/11 (36.4%)0/0 (--)111431.1%33.723.6135.3110.4
2312111015/8 (62.5%)2/3 (66.7%)0/0 (--)001019.6%16.89.4118.5119.1
222200411/3 (33.3%)0/2 (0.0%)0/0 (--)00-79.1%5.32.746.4108.3
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
166010012/4 (50.0%)2/3 (66.7%)0/0 (--)01215.6%8.43.3107.5124.6
155220502/8 (25.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)101326.7%17.16.184.196.2
130150010/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)02-87.7%3.91.3104.3121.8
132410101/6 (16.7%)0/2 (0.0%)0/0 (--)00-1023.1%1.50.845.9112.2
50010000/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)01-1010.0%-3.6-0.460.2122.9
32010001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)00016.7%33.52.4212.0125.4
DNP
DNP
DNP
DNP
New York Knicks85
REB42
AST20
STL1
BLK7
TOV8
FG35/73 (47.9%)
3P12/26 (46.2%)
FT3/6 (50.0%)
OREB11
TF2
Lead14
Paint9/22 (40.9%)
FBP17 (20.0%)
PIP34 (40.0%)
Inside0.26
2ND8 (9.4%)
Bench26 (30.6%)
PACE69.7
ORTG121.9
Four Factors
eFG%56.2%
TOV%9.6%
OREB%26.8%
FTr0.082
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
29320310313/28 (46.4%)4/10 (40.0%)2/2 (100.0%)00-552.6%23.717.7100.4118.7
280940500/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)11-110.0%14.19.0233.4101.0
276310012/4 (50.0%)2/4 (50.0%)0/0 (--)00-88.9%6.84.6113.9121.1
206650003/8 (37.5%)0/0 (--)0/0 (--)10-419.1%14.57.3110.1118.6
1915250037/13 (53.8%)1/1 (100.0%)0/2 (0.0%)00-142.5%18.49.097.4121.2
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
2924610009/18 (50.0%)5/11 (45.5%)1/2 (50.0%)01731.1%23.316.7122.9118.9
270800100/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)30-31.8%5.93.6130.8116.3
112100101/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)0094.3%10.62.7200.0113.0
40200000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)1040.0%11.21.0231.0118.6
30000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)0030.0%0.00.0----
20010000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)0010.0%14.40.7234.3123.0
10000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-20.0%0.00.0----
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record