Platz10. West
SerieL2
Bilanz3–8
Letzte 103–7
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie NYK W1
Letzte 102–8
Bilanz2–13
SerieW1
Platz12. East
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von DEN
- L S43 · Reg. Season dieses Spiel DEN 95:99 NYK
- W S42 · Reg. Season DET 90:79 NYK
- W S41 · Reg. Season DET 87:71 NYK
- W S40 · Reg. Season DET 79:70 NYK
- L S39 · Reg. Season DET 76:104 NYK
REB0
AST0
STL0
BLK0
TOV0
FG0/0 (--)
3P0/0 (--)
FT0/0 (--)
OREB0
TF0
Lead0
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE--
ORTG--
Four Factors
eFG%--
TOV%--
OREB%0.0%
FTr--
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|
REB48
AST22
STL3
BLK4
TOV13
FG42/78 (53.8%)
3P10/25 (40.0%)
FT5/9 (55.6%)
OREB6
TF3
Lead9
Paint21/27 (77.8%)
FBP20 (20.2%)
PIP54 (54.5%)
Inside0.41
2ND0 (0.0%)
Bench20 (20.2%)
PACE85.4
ORTG115.9
Four Factors
eFG%60.3%
TOV%13.7%
OREB%--
FTr0.115
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4/12 (33.3%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 1 | 1 | -6 | 19.7% | 2.8 | 2.9 | -- | -- | |
| 32 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/4 (25.0%) | 1/4 (25.0%) | 0/0 (--) | 1 | 1 | -3 | 5.3% | 4.0 | 3.1 | -- | -- | |
| 32 | 49 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 19/30 (63.3%) | 7/11 (63.6%) | 4/6 (66.7%) | 0 | 0 | 5 | 48.2% | 46.3 | 36.5 | -- | -- | |
| 28 | 15 | 11 | 10 | 1 | 1 | 4 | 7/14 (50.0%) | 0/1 (0.0%) | 1/2 (50.0%) | 0 | 1 | 7 | 28.4% | 21.5 | 15.2 | -- | -- | |
| 27 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2/4 (50.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 1 | 6.2% | 10.0 | 6.5 | -- | -- |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7/12 (58.3%) | 2/6 (33.3%) | 0/1 (0.0%) | 0 | 0 | 8 | 19.6% | 13.3 | 10.2 | -- | -- | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 7 | 5.3% | 10.5 | 2.0 | -- | -- | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -9 | 8.4% | 14.3 | 1.7 | -- | -- | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 10 | 0.0% | 18.8 | 2.2 | -- | -- | |
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP |
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record
















