Platz5. East
SerieW2
Bilanz11–7
Letzte 106–4
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie ORL W9
Letzte 101–9
Bilanz1–9
SerieL4
Platz15. East
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von ORL
- W S43 · Reg. Season dieses Spiel ORL 88:77 WAS
- W S42 · Reg. Season ORL 111:106 WAS
- W S41 · Reg. Season ORL 105:76 WAS
- W S40 · Reg. Season ORL 112:103 WAS
- W S39 · Reg. Season ORL 103:90 WAS
REB44
AST28
STL6
BLK6
TOV14
FG38/71 (53.5%)
3P11/27 (40.7%)
FT1/2 (50.0%)
OREB14
TF2
Lead12
Paint21/29 (72.4%)
FBP25 (28.4%)
PIP48 (54.5%)
Inside0.45
2ND8 (9.1%)
Bench17 (19.3%)
PACE69.0
ORTG127.5
Four Factors
eFG%61.3%
TOV%16.3%
OREB%--
FTr0.028
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 19 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8/12 (66.7%) | 3/7 (42.9%) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 17 | 19.5% | 27.6 | 20.5 | -- | -- | |
| 28 | 13 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6/9 (66.7%) | 0/0 (--) | 1/2 (50.0%) | 0 | 0 | 4 | 19.8% | 23.0 | 15.4 | -- | -- | |
| 27 | 18 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 7/14 (50.0%) | 4/7 (57.1%) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 10 | 27.6% | 27.0 | 18.0 | -- | -- | |
| 26 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5/12 (41.7%) | 1/3 (33.3%) | 0/0 (--) | 2 | 1 | 14 | 28.7% | 9.6 | 6.5 | -- | -- | |
| 22 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/10 (50.0%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 3 | 0 | 2 | 23.3% | 17.8 | 9.4 | -- | -- |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/2 (100.0%) | 2/2 (100.0%) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 8 | 10.4% | 10.9 | 4.7 | -- | -- | |
| 18 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2/3 (66.7%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 2 | 1 | 9 | 7.8% | 16.0 | 6.7 | -- | -- | |
| 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3/5 (60.0%) | 1/3 (33.3%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -2 | 20.0% | 14.7 | 5.1 | -- | -- | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -4 | 5.8% | -2.0 | -0.3 | -- | -- | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 (0.0%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -1 | 23.3% | -14.3 | -1.8 | -- | -- | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 (0.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -2 | 23.3% | -10.2 | -0.4 | -- | -- | |
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP |
REB0
AST0
STL0
BLK0
TOV0
FG0/0 (--)
3P0/0 (--)
FT0/0 (--)
OREB0
TF0
Lead0
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE--
ORTG--
Four Factors
eFG%--
TOV%--
OREB%0.0%
FTr--
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record















