Platz4. West
SerieW6
Bilanz12–9
Letzte 107–3
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie LAC W1
Letzte 101–8
Bilanz1–8
SerieL3
Platz15. East
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von LAC
- W S43 · Reg. Season dieses Spiel LAC 114:108 WAS
- L S42 · Reg. Season LAC 96:103 WAS
- W S41 · Reg. Season LAC 103:80 WAS
- W S40 · Reg. Season ATL 100:89 WAS
- W S39 · Reg. Season ATL 93:89 WAS
REB41
AST35
STL3
BLK5
TOV15
FG45/72 (62.5%)
3P12/21 (57.1%)
FT12/15 (80.0%)
OREB6
TF4
Lead9
Paint23/29 (79.3%)
FBP12 (10.5%)
PIP46 (40.4%)
Inside0.37
2ND5 (4.4%)
Bench45 (39.5%)
PACE84.1
ORTG135.6
Four Factors
eFG%70.8%
TOV%16.0%
OREB%--
FTr0.208
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 17 | 3 | 8 | 0 | 0 | 5 | 6/7 (85.7%) | 3/3 (100.0%) | 2/2 (100.0%) | 0 | 0 | 4 | 21.6% | 23.1 | 16.0 | -- | -- | |
| 28 | 22 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 8/12 (66.7%) | 2/5 (40.0%) | 4/4 (100.0%) | 0 | 1 | 4 | 28.1% | 28.5 | 19.5 | -- | -- | |
| 28 | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5/9 (55.6%) | 0/2 (0.0%) | 2/2 (100.0%) | 1 | 0 | 4 | 18.3% | 17.3 | 11.9 | -- | -- | |
| 28 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6/9 (66.7%) | 2/4 (50.0%) | 4/5 (80.0%) | 0 | 0 | 5 | 20.5% | 22.6 | 15.6 | -- | -- | |
| 21 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0/2 (0.0%) | 0 | 0 | 9 | 6.4% | 4.9 | 2.5 | -- | -- |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9/15 (60.0%) | 3/4 (75.0%) | 0/0 (--) | 1 | 0 | -3 | 34.7% | 27.3 | 15.4 | -- | -- | |
| 16 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/4 (25.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 2 | 2 | 11.8% | 4.8 | 1.9 | -- | -- | |
| 16 | 15 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7/9 (77.8%) | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 2 | 32.3% | 39.4 | 15.3 | -- | -- | |
| 16 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 2 | 5.9% | 10.1 | 3.9 | -- | -- | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/2 (100.0%) | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 2 | 9.4% | 25.6 | 6.1 | -- | -- | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -1 | 15.7% | -6.1 | -0.7 | -- | -- | |
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP |
REB0
AST0
STL0
BLK0
TOV0
FG0/0 (--)
3P0/0 (--)
FT0/0 (--)
OREB0
TF0
Lead0
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE--
ORTG--
Four Factors
eFG%--
TOV%--
OREB%0.0%
FTr--
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record
















