Platz13. East
SerieL7
Bilanz2–12
Letzte 101–9
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie DAL W4
Letzte 107–3
Bilanz16–5
SerieW3
Platz1. West
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von CHA
- L S43 · Reg. Season dieses Spiel CHA 71:101 DAL
- L S42 · Reg. Season CHA 100:104 DAL
- L S40 · Reg. Season TOR 76:100 DAL
- L S40 · Reg. Season NOP 78:101 DAL
REB39
AST16
STL5
BLK6
TOV12
FG32/77 (41.6%)
3P6/23 (26.1%)
FT1/2 (50.0%)
OREB15
TF9
Lead2
Paint20/39 (51.3%)
FBP8 (11.3%)
PIP40 (56.3%)
Inside0.58
2ND15 (21.1%)
Bench26 (36.6%)
PACE71.9
ORTG98.8
Four Factors
eFG%45.5%
TOV%13.4%
OREB%--
FTr0.026
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 23 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9/22 (40.9%) | 5/11 (45.5%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | -18 | 32.0% | 16.5 | 13.3 | -- | -- | |
| 29 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2/7 (28.6%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 1 | 1 | -20 | 15.3% | 3.5 | 2.6 | -- | -- | |
| 27 | 12 | 14 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6/13 (46.2%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 6 | 2 | -10 | 24.7% | 19.4 | 12.6 | -- | -- | |
| 23 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3/4 (75.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 1 | -19 | 7.7% | 13.7 | 7.5 | -- | -- | |
| 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 3 | 0 | -24 | 0.0% | 11.0 | 4.1 | -- | -- |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 20 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9/16 (56.3%) | 1/4 (25.0%) | 1/2 (50.0%) | 3 | 0 | -8 | 34.6% | 31.8 | 17.7 | -- | -- | |
| 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/6 (0.0%) | 0/3 (0.0%) | 0/0 (--) | 1 | 1 | -11 | 18.3% | -10.7 | -3.9 | -- | -- | |
| 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/3 (66.7%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | -23 | 13.9% | 4.0 | 1.7 | -- | -- | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/3 (33.3%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 2 | -12 | 22.3% | -6.9 | -1.2 | -- | -- | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 1 | 14.8% | -10.9 | -0.7 | -- | -- | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 14.8% | -1.3 | 0.0 | -- | -- | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 (0.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -6 | 22.3% | -16.3 | -0.7 | -- | -- | |
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP |
REB0
AST0
STL0
BLK0
TOV0
FG0/0 (--)
3P0/0 (--)
FT0/0 (--)
OREB0
TF0
Lead0
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE--
ORTG--
Four Factors
eFG%--
TOV%--
OREB%0.0%
FTr--
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record
















