Saison #43 - Regular Season
Datum: 05.11.2026
Link zum Recap ↗
Platz2. East
SerieW10
Bilanz14–2
Letzte 1010–0
Direktvergleich gesamt
2 0
H2H-Serie MIL W2
Letzte 101–9
Bilanz3–16
SerieL7
Platz8. West
Milwaukee Bucks123
REB46
AST24
STL7
BLK2
TOV12
FG51/84 (60.7%)
3P19/38 (50.0%)
FT2/3 (66.7%)
OREB7
TF4
Lead52
Paint15/21 (71.4%)
FBP32 (26.0%)
PIP46 (37.4%)
Inside0.20
2ND6 (4.9%)
Bench67 (54.5%)
PACE86.7
ORTG141.9
Four Factors
eFG%72.0%
TOV%12.3%
OREB%20.6%
FTr0.036
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
25101021224/8 (50.0%)0/1 (0.0%)2/2 (100.0%)203017.9%19.011.6115.080.6
18214200010/11 (90.9%)1/1 (100.0%)0/1 (0.0%)012226.1%44.619.1184.390.6
163101001/1 (100.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)00212.6%10.74.0300.089.5
1510120024/5 (80.0%)2/2 (100.0%)0/0 (--)011319.2%20.47.4139.294.7
1212450016/8 (75.0%)0/0 (--)0/0 (--)201530.8%46.113.3160.692.6
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
2215812005/9 (55.6%)5/8 (62.5%)0/0 (--)002316.8%30.015.8168.578.7
154430012/5 (40.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)102016.4%10.44.0108.191.7
1514501006/7 (85.7%)2/2 (100.0%)0/0 (--)211519.2%41.114.4201.984.8
143111001/3 (33.3%)1/3 (33.3%)0/0 (--)01228.8%8.72.9123.687.8
1414201005/6 (83.3%)4/5 (80.0%)0/0 (--)002017.6%40.513.4224.486.5
1411320025/13 (38.5%)1/7 (14.3%)0/0 (--)00844.0%10.34.285.191.3
126260022/5 (40.0%)2/4 (50.0%)0/0 (--)012424.0%18.85.7125.791.8
40100010/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-420.6%-16.3-1.40.090.4
40000000/2 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-420.6%-16.3-1.40.097.1
New Orleans Pelicans78
REB41
AST16
STL7
BLK2
TOV13
FG35/85 (41.2%)
3P4/27 (14.8%)
FT4/7 (57.1%)
OREB14
TF8
Lead0
Paint15/20 (75.0%)
FBP11 (14.1%)
PIP44 (56.4%)
Inside0.30
2ND10 (12.8%)
Bench30 (38.5%)
PACE83.6
ORTG93.3
Four Factors
eFG%43.5%
TOV%12.9%
OREB%26.4%
FTr0.082
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
259531003/9 (33.3%)1/4 (25.0%)2/4 (50.0%)00-2617.0%12.07.798.2138.1
25181300218/20 (40.0%)1/3 (33.3%)1/1 (100.0%)41-2533.9%20.412.793.1134.2
20211200710/19 (52.6%)1/6 (16.7%)0/0 (--)06-2351.4%6.74.077.0144.7
160011000/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-212.5%2.61.044.5139.3
100210000/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)20-74.0%6.21.4100.6145.9
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
207230013/6 (50.0%)0/1 (0.0%)1/2 (50.0%)00-2215.6%10.35.3100.9144.2
2011132025/6 (83.3%)1/1 (100.0%)0/0 (--)03-2215.8%21.210.0133.3134.2
144400012/3 (66.7%)0/0 (--)0/0 (--)21-1611.3%10.13.3108.0143.3
110011000/6 (0.0%)0/6 (0.0%)0/0 (--)01-1621.6%-12.4-2.99.5136.1
90200000/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)20-164.4%3.60.782.7145.9
90021000/3 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-513.2%0.50.332.6134.1
84400002/5 (40.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)10-724.7%14.32.990.5139.3
62000011/3 (33.3%)0/2 (0.0%)0/0 (--)00-1226.4%-6.4-0.749.9145.9
42000001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-79.9%17.91.7200.0145.9
30001000/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00013.2%4.10.30.0110.3
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record