Platz10. West
SerieL1
Bilanz3–7
Letzte 103–7
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie MIL W2
Letzte 109–1
Bilanz12–2
SerieW8
Platz2. East
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von DEN
- L S43 · Reg. Season dieses Spiel DEN 107:124 MIL
- L S42 · Reg. Season DET 85:131 MIL
REB0
AST0
STL0
BLK0
TOV0
FG0/0 (--)
3P0/0 (--)
FT0/0 (--)
OREB0
TF0
Lead0
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE--
ORTG--
Four Factors
eFG%--
TOV%--
OREB%0.0%
FTr--
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|
REB53
AST33
STL5
BLK8
TOV14
FG52/90 (57.8%)
3P16/29 (55.2%)
FT4/5 (80.0%)
OREB13
TF6
Lead22
Paint19/30 (63.3%)
FBP27 (21.8%)
PIP54 (43.5%)
Inside0.30
2ND17 (13.7%)
Bench62 (50.0%)
PACE89.5
ORTG138.6
Four Factors
eFG%66.7%
TOV%13.2%
OREB%--
FTr0.056
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 9 | 18 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4/11 (36.4%) | 0/2 (0.0%) | 1/2 (50.0%) | 3 | 4 | 24 | 18.0% | 17.8 | 11.4 | -- | -- | |
| 26 | 16 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7/14 (50.0%) | 2/4 (50.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 31 | 21.7% | 21.3 | 13.8 | -- | -- | |
| 24 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7/13 (53.8%) | 1/1 (100.0%) | 1/1 (100.0%) | 2 | 0 | 16 | 22.7% | 19.7 | 11.7 | -- | -- | |
| 19 | 16 | 6 | 10 | 2 | 0 | 4 | 8/10 (80.0%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 26 | 27.8% | 42.1 | 19.4 | -- | -- | |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 (66.7%) | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -2 | 11.3% | 15.4 | 3.7 | -- | -- |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6/6 (100.0%) | 2/2 (100.0%) | 2/2 (100.0%) | 0 | 0 | 30 | 21.9% | 35.2 | 14.5 | -- | -- | |
| 16 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2/3 (66.7%) | 2/3 (66.7%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | -5 | 7.1% | 17.8 | 6.7 | -- | -- | |
| 15 | 15 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6/7 (85.7%) | 3/3 (100.0%) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 11 | 17.6% | 49.0 | 17.4 | -- | -- | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 (50.0%) | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 1 | 5.4% | 10.3 | 3.4 | -- | -- | |
| 13 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4/7 (57.1%) | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 2 | 1 | -7 | 23.2% | 34.4 | 10.5 | -- | -- | |
| 8 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4/7 (57.1%) | 3/3 (100.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 0 | 42.4% | 40.6 | 8.0 | -- | -- | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/7 (14.3%) | 0/4 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -14 | 43.0% | -24.2 | -3.5 | -- | -- | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -13 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | -- | -- | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -13 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | -- | -- |
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record















