Platz1. West
SerieL1
Bilanz16–6
Letzte 106–4
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie DET W2
Letzte 1010–0
Bilanz17–0
SerieW17
Platz1. East
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von DAL
- L S43 · Reg. Season dieses Spiel DAL 94:102 DET
- L S38 · Reg. Season HOU 90:100 BKN
- W S37 · Reg. Season HOU 108:102 BKN
- L S36 · Playoffs HOU 84:102 BKN
- L S36 · Playoffs HOU 99:103 BKN
REB0
AST0
STL0
BLK0
TOV0
FG0/0 (--)
3P0/0 (--)
FT0/0 (--)
OREB0
TF0
Lead0
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE--
ORTG--
Four Factors
eFG%--
TOV%--
OREB%0.0%
FTr--
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|
REB31
AST29
STL7
BLK2
TOV6
FG45/74 (60.8%)
3P9/26 (34.6%)
FT3/3 (100.0%)
OREB7
TF5
Lead10
Paint25/29 (86.2%)
FBP10 (9.8%)
PIP64 (62.7%)
Inside0.51
2ND9 (8.8%)
Bench38 (37.3%)
PACE71.3
ORTG143.0
Four Factors
eFG%66.9%
TOV%7.4%
OREB%--
FTr0.041
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 20 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8/21 (38.1%) | 2/8 (25.0%) | 2/2 (100.0%) | 0 | 1 | 0 | 37.1% | 24.8 | 18.2 | -- | -- | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1/1 (100.0%) | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0 | 3 | 3 | 4.1% | 5.4 | 2.8 | -- | -- | |
| 23 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11/16 (68.8%) | 0/2 (0.0%) | 1/1 (100.0%) | 1 | 1 | 12 | 37.3% | 31.8 | 17.8 | -- | -- | |
| 23 | 12 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6/7 (85.7%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 12 | 15.0% | 30.6 | 16.6 | -- | -- | |
| 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3/5 (60.0%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 10 | 12.8% | 5.0 | 2.9 | -- | -- |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/4 (50.0%) | 2/3 (66.7%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -4 | 14.5% | 13.1 | 5.4 | -- | -- | |
| 17 | 14 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7/7 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 3 | 0 | -4 | 20.3% | 45.8 | 18.2 | -- | -- | |
| 17 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/6 (33.3%) | 1/5 (20.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -2 | 17.4% | 6.7 | 3.0 | -- | -- | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 (50.0%) | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 13 | 7.6% | 11.7 | 3.7 | -- | -- | |
| 11 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4/5 (80.0%) | 2/3 (66.7%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 8 | 22.4% | 47.8 | 12.6 | -- | -- | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -8 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | -- | -- | |
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP |
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record
















