Platz3. West
SerieL1
Bilanz12–4
Letzte 108–2
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie MIL W2
Letzte 109–1
Bilanz13–2
SerieW9
Platz2. East
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von DAL
- L S43 · Reg. Season dieses Spiel DAL 103:124 MIL
- L S42 · Reg. Season DAL 121:134 MIL
REB0
AST0
STL0
BLK0
TOV0
FG0/0 (--)
3P0/0 (--)
FT0/0 (--)
OREB0
TF0
Lead0
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE--
ORTG--
Four Factors
eFG%--
TOV%--
OREB%0.0%
FTr--
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|
REB29
AST29
STL7
BLK4
TOV7
FG54/75 (72.0%)
3P16/25 (64.0%)
FT0/0 (--)
OREB2
TF4
Lead29
Paint20/27 (74.1%)
FBP23 (18.5%)
PIP62 (50.0%)
Inside0.36
2ND2 (1.6%)
Bench56 (45.2%)
PACE76.8
ORTG161.5
Four Factors
eFG%82.7%
TOV%8.5%
OREB%--
FTr0.000
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9/14 (64.3%) | 1/3 (33.3%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 26 | 31.8% | 27.4 | 15.4 | -- | -- | |
| 23 | 11 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5/5 (100.0%) | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 1 | 1 | 7 | 10.6% | 28.9 | 15.6 | -- | -- | |
| 21 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5/8 (62.5%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 10 | 18.6% | 17.7 | 9.1 | -- | -- | |
| 21 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6/8 (75.0%) | 6/7 (85.7%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 12 | 18.6% | 33.8 | 16.8 | -- | -- | |
| 20 | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 5/5 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 10 | 19.5% | 25.5 | 12.3 | -- | -- |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7/10 (70.0%) | 4/7 (57.1%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 11 | 25.7% | 33.3 | 15.1 | -- | -- | |
| 18 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5/8 (62.5%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 12 | 21.7% | 22.4 | 9.8 | -- | -- | |
| 17 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5/6 (83.3%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 1 | 1 | 14 | 17.2% | 31.3 | 12.4 | -- | -- | |
| 17 | 18 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 7/8 (87.5%) | 4/4 (100.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 14 | 31.6% | 46.8 | 19.0 | -- | -- | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -5 | 2.9% | -1.9 | -0.7 | -- | -- | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -3 | 0.0% | 6.1 | 0.3 | -- | -- | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 (0.0%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -3 | 48.8% | -32.7 | -1.4 | -- | -- | |
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP |
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record















