Platz13. East
SerieL2
Bilanz2–6
Letzte 102–6
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie UTA W12
Letzte 1010–0
Bilanz17–0
SerieW17
Platz1. West
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von BOS
- L S43 · Reg. Season dieses Spiel BOS 91:108 UTA
- L S42 · Reg. Season BOS 96:112 UTA
- L S41 · Reg. Season BOS 89:123 UTA
- L S40 · Playoffs SAS 94:99 UTA
- L S40 · Playoffs SAS 103:111 UTA
REB0
AST0
STL0
BLK0
TOV0
FG0/0 (--)
3P0/0 (--)
FT0/0 (--)
OREB0
TF0
Lead0
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE--
ORTG--
Four Factors
eFG%--
TOV%--
OREB%0.0%
FTr--
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|
REB32
AST24
STL11
BLK7
TOV8
FG46/78 (59.0%)
3P15/31 (48.4%)
FT1/2 (50.0%)
OREB4
TF7
Lead26
Paint20/21 (95.2%)
FBP13 (12.0%)
PIP44 (40.7%)
Inside0.23
2ND2 (1.9%)
Bench50 (46.3%)
PACE79.6
ORTG135.7
Four Factors
eFG%68.6%
TOV%9.2%
OREB%--
FTr0.026
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10/12 (83.3%) | 0/0 (--) | 1/2 (50.0%) | 1 | 1 | 9 | 22.8% | 30.7 | 19.1 | -- | -- | |
| 26 | 6 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3/5 (60.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | -1 | 10.6% | 15.6 | 9.3 | -- | -- | |
| 24 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2/4 (50.0%) | 2/3 (66.7%) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 1 | 9.6% | 13.0 | 7.3 | -- | -- | |
| 24 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1/6 (16.7%) | 0/4 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 1 | 11.5% | 4.7 | 3.0 | -- | -- | |
| 23 | 23 | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 11/21 (52.4%) | 1/5 (20.0%) | 0/0 (--) | 1 | 2 | 3 | 46.0% | 37.9 | 21.4 | -- | -- |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3/7 (42.9%) | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 14 | 24.4% | 15.0 | 6.5 | -- | -- | |
| 16 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9/10 (90.0%) | 7/8 (87.5%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 16 | 31.7% | 58.1 | 22.1 | -- | -- | |
| 16 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4/6 (66.7%) | 4/6 (66.7%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 16 | 17.3% | 25.5 | 9.7 | -- | -- | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2/3 (66.7%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 18 | 9.9% | 17.5 | 5.7 | -- | -- | |
| 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/4 (25.0%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 2 | 8 | 13.2% | 1.6 | 0.7 | -- | -- | |
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP |
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record
















