Saison #43 - Regular Season
Datum: 13.11.2026
Link zum Recap ↗
Platz14. West
SerieL8
Bilanz0–8
Letzte 100–8
Direktvergleich gesamt
0 2
H2H-Serie PHX W2
Letzte 103–7
Bilanz4–10
SerieW1
Platz6. West
Houston Rockets97
REB0
AST0
STL0
BLK0
TOV0
FG0/0 (--)
3P0/0 (--)
FT0/0 (--)
OREB0
TF0
Lead0
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE--
ORTG--
Four Factors
eFG%--
TOV%--
OREB%0.0%
FTr--
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
Phoenix Suns117
REB47
AST37
STL10
BLK13
TOV10
FG50/90 (55.6%)
3P15/32 (46.9%)
FT2/2 (100.0%)
OREB9
TF5
Lead32
Paint27/38 (71.1%)
FBP31 (26.5%)
PIP54 (46.2%)
Inside0.39
2ND14 (12.0%)
Bench38 (32.5%)
PACE88.2
ORTG132.6
Four Factors
eFG%63.9%
TOV%9.9%
OREB%--
FTr0.022
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
2681551904/6 (66.7%)0/0 (--)0/0 (--)81269.2%39.923.5----
2217642016/14 (42.9%)5/10 (50.0%)0/0 (--)113227.0%28.415.2----
22224410010/15 (66.7%)2/5 (40.0%)0/0 (--)003227.0%38.620.5----
2212510316/7 (85.7%)0/1 (0.0%)0/0 (--)003214.4%24.612.8----
22205123029/16 (56.3%)0/1 (0.0%)2/2 (100.0%)003234.0%43.023.3----
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
187020023/9 (33.3%)1/3 (33.3%)0/0 (--)01-1224.2%0.90.9----
123410001/3 (33.3%)1/1 (100.0%)0/0 (--)01-49.9%9.42.8----
1213220035/6 (83.3%)3/4 (75.0%)0/0 (--)00-429.7%33.59.8----
120031000/3 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-49.9%2.81.0----
82211001/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)0029.9%17.23.3----
65100102/2 (100.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)00-813.2%38.55.4----
63100001/3 (33.3%)1/3 (33.3%)0/0 (--)01-819.8%7.91.2----
65021002/2 (100.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)00-813.2%48.26.8----
30200000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)0020.0%8.20.6----
30000000/2 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-1026.4%-21.8-1.4----
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record