Saison #43 - Regular Season
Datum: 12.11.2026
Link zum Recap ↗
Platz2. East
SerieW8
Bilanz12–2
Letzte 109–1
Direktvergleich gesamt
3 0
H2H-Serie MIL W3
Letzte 102–8
Bilanz3–10
SerieL4
Platz10. West
Milwaukee Bucks114
REB0
AST0
STL0
BLK0
TOV0
FG0/0 (--)
3P0/0 (--)
FT0/0 (--)
OREB0
TF0
Lead0
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE--
ORTG--
Four Factors
eFG%--
TOV%--
OREB%0.0%
FTr--
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
Phoenix Suns84
REB34
AST21
STL3
BLK3
TOV11
FG38/75 (50.7%)
3P6/20 (30.0%)
FT2/4 (50.0%)
OREB6
TF6
Lead0
Paint26/37 (70.3%)
FBP15 (17.9%)
PIP58 (69.0%)
Inside0.70
2ND5 (6.0%)
Bench17 (20.2%)
PACE78.5
ORTG107.0
Four Factors
eFG%54.7%
TOV%12.5%
OREB%--
FTr0.053
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
286611203/5 (60.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-178.1%12.98.6----
289110014/13 (30.8%)1/3 (33.3%)0/0 (--)02-1722.8%0.10.7----
2818210017/16 (43.8%)4/10 (40.0%)0/0 (--)11-1727.7%14.19.9----
282821111413/16 (81.3%)0/1 (0.0%)2/2 (100.0%)12-1734.0%40.827.6----
2861010013/6 (50.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)20-1711.4%9.46.5----
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
120241020/4 (0.0%)0/2 (0.0%)0/2 (0.0%)01-1326.1%-6.9-1.6----
126100013/5 (60.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-1322.8%9.73.0----
127410003/4 (75.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)00-1315.2%25.37.3----
122110001/4 (25.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)00-1315.2%1.20.6----
52200011/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-218.2%10.21.3----
50000000/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-79.1%-6.5-0.7----
20000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-40.0%0.00.0----
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record