Platz2. East
SerieW8
Bilanz12–2
Letzte 109–1
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie MIL W3
Letzte 102–8
Bilanz3–10
SerieL4
Platz10. West
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von MIL
- W S43 · Reg. Season dieses Spiel MIL 114:84 PHX
- W S42 · Reg. Season MIL 111:94 PHX
- W S41 · Reg. Season GSW 114:96 PHX
REB0
AST0
STL0
BLK0
TOV0
FG0/0 (--)
3P0/0 (--)
FT0/0 (--)
OREB0
TF0
Lead0
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE--
ORTG--
Four Factors
eFG%--
TOV%--
OREB%0.0%
FTr--
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|
REB34
AST21
STL3
BLK3
TOV11
FG38/75 (50.7%)
3P6/20 (30.0%)
FT2/4 (50.0%)
OREB6
TF6
Lead0
Paint26/37 (70.3%)
FBP15 (17.9%)
PIP58 (69.0%)
Inside0.70
2ND5 (6.0%)
Bench17 (20.2%)
PACE78.5
ORTG107.0
Four Factors
eFG%54.7%
TOV%12.5%
OREB%--
FTr0.053
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3/5 (60.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -17 | 8.1% | 12.9 | 8.6 | -- | -- | |
| 28 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4/13 (30.8%) | 1/3 (33.3%) | 0/0 (--) | 0 | 2 | -17 | 22.8% | 0.1 | 0.7 | -- | -- | |
| 28 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7/16 (43.8%) | 4/10 (40.0%) | 0/0 (--) | 1 | 1 | -17 | 27.7% | 14.1 | 9.9 | -- | -- | |
| 28 | 28 | 2 | 11 | 1 | 1 | 4 | 13/16 (81.3%) | 0/1 (0.0%) | 2/2 (100.0%) | 1 | 2 | -17 | 34.0% | 40.8 | 27.6 | -- | -- | |
| 28 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3/6 (50.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 2 | 0 | -17 | 11.4% | 9.4 | 6.5 | -- | -- |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0/4 (0.0%) | 0/2 (0.0%) | 0/2 (0.0%) | 0 | 1 | -13 | 26.1% | -6.9 | -1.6 | -- | -- | |
| 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3/5 (60.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -13 | 22.8% | 9.7 | 3.0 | -- | -- | |
| 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/4 (75.0%) | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -13 | 15.2% | 25.3 | 7.3 | -- | -- | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/4 (25.0%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -13 | 15.2% | 1.2 | 0.6 | -- | -- | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -2 | 18.2% | 10.2 | 1.3 | -- | -- | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -7 | 9.1% | -6.5 | -0.7 | -- | -- | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -4 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | -- | -- | |
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP |
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record
















