Platz11. West
SerieL3
Bilanz3–9
Letzte 102–8
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie POR W4
Letzte 102–8
Bilanz3–9
SerieW1
Platz10. West
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von PHX
- L S43 · Reg. Season dieses Spiel PHX 87:111 POR
- L S42 · Reg. Season PHX 72:95 POR
- L S41 · Reg. Season PHX 82:112 POR
- L S40 · Reg. Season PHX 92:105 POR
REB30
AST25
STL7
BLK11
TOV10
FG38/77 (49.4%)
3P8/23 (34.8%)
FT3/3 (100.0%)
OREB8
TF5
Lead4
Paint16/30 (53.3%)
FBP17 (19.5%)
PIP40 (46.0%)
Inside0.37
2ND0 (0.0%)
Bench36 (41.4%)
PACE77.1
ORTG112.8
Four Factors
eFG%54.5%
TOV%11.3%
OREB%--
FTr0.039
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 10 | 1 | 12 | 1 | 0 | 2 | 5/12 (41.7%) | 0/3 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | -9 | 22.6% | 15.3 | 10.9 | -- | -- | |
| 27 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8/19 (42.1%) | 0/4 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -9 | 31.9% | 11.7 | 8.3 | -- | -- | |
| 27 | 23 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9/12 (75.0%) | 5/7 (71.4%) | 0/0 (--) | 1 | 3 | -9 | 23.5% | 33.3 | 21.3 | -- | -- | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 1 | -15 | 10.5% | 0.7 | 0.3 | -- | -- | |
| 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -10 | 0.0% | 3.7 | 0.9 | -- | -- |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 6 | 11 | 2 | 0 | 8 | 2 | 3/6 (50.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 3 | 1 | -9 | 13.4% | 19.5 | 12.1 | -- | -- | |
| 27 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2/6 (33.3%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 2 | 0 | -9 | 10.1% | 8.9 | 5.7 | -- | -- | |
| 13 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4/8 (50.0%) | 1/3 (33.3%) | 1/1 (100.0%) | 0 | 0 | -15 | 29.4% | 25.2 | 8.0 | -- | -- | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/5 (40.0%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -15 | 20.9% | 0.0 | 0.3 | -- | -- | |
| 13 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4/7 (57.1%) | 2/3 (66.7%) | 2/2 (100.0%) | 0 | 0 | -15 | 30.9% | 36.0 | 11.5 | -- | -- | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -5 | 0.0% | 6.1 | 0.3 | -- | -- | |
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP |
REB0
AST0
STL0
BLK0
TOV0
FG0/0 (--)
3P0/0 (--)
FT0/0 (--)
OREB0
TF0
Lead0
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE--
ORTG--
Four Factors
eFG%--
TOV%--
OREB%0.0%
FTr--
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record
















