Platz5. West
SerieW2
Bilanz7–4
Letzte 107–3
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie GSW W1
Letzte 102–8
Bilanz3–8
SerieL2
Platz10. West
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von GSW
- W S43 · Reg. Season dieses Spiel GSW 116:95 PHX
- L S42 · Reg. Season GSW 92:94 PHX
- W S41 · Reg. Season BKN 115:107 PHX
- L S40 · Reg. Season BKN 86:121 PHX
REB0
AST0
STL0
BLK0
TOV0
FG0/0 (--)
3P0/0 (--)
FT0/0 (--)
OREB0
TF0
Lead0
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE--
ORTG--
Four Factors
eFG%--
TOV%--
OREB%0.0%
FTr--
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|
REB34
AST29
STL4
BLK1
TOV16
FG38/69 (55.1%)
3P12/31 (38.7%)
FT7/8 (87.5%)
OREB5
TF4
Lead7
Paint22/26 (84.6%)
FBP5 (5.3%)
PIP48 (50.5%)
Inside0.41
2ND5 (5.3%)
Bench16 (16.8%)
PACE80.2
ORTG118.5
Four Factors
eFG%63.8%
TOV%18.1%
OREB%--
FTr0.116
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 26 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 9/11 (81.8%) | 2/2 (100.0%) | 6/6 (100.0%) | 0 | 0 | 3 | 20.7% | 42.4 | 33.0 | -- | -- | |
| 29 | 24 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10/18 (55.6%) | 4/8 (50.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 11 | 32.7% | 22.9 | 16.5 | -- | -- | |
| 29 | 25 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10/16 (62.5%) | 5/9 (55.6%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 11 | 26.5% | 28.8 | 20.3 | -- | -- | |
| 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2/4 (50.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 1 | 1 | -35 | 24.3% | 2.4 | 0.9 | -- | -- | |
| 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 1 | -26 | 0.0% | 5.2 | 1.1 | -- | -- |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4/4 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 4 | 0 | 6 | 6.0% | 17.6 | 12.2 | -- | -- | |
| 27 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3/4 (75.0%) | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 14 | 10.0% | 10.3 | 6.9 | -- | -- | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/4 (0.0%) | 0/3 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -32 | 20.5% | -13.3 | -3.1 | -- | -- | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0/7 (0.0%) | 0/6 (0.0%) | 1/2 (50.0%) | 0 | 1 | -32 | 40.6% | -20.4 | -4.7 | -- | -- | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 1 | -24 | 16.9% | -11.5 | -2.1 | -- | -- | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -1 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | -- | -- | |
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP |
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record
















