Platz6. East
SerieW2
Bilanz9–6
Letzte 106–4
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie ORL W3
Letzte 102–5
Bilanz2–5
SerieL2
Platz12. West
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von ORL
- W S43 · Reg. Season dieses Spiel ORL 104:76 PHX
- W S42 · Reg. Season ORL 100:77 PHX
- W S41 · Reg. Season ORL 102:72 PHX
REB0
AST0
STL0
BLK0
TOV0
FG0/0 (--)
3P0/0 (--)
FT0/0 (--)
OREB0
TF0
Lead0
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE--
ORTG--
Four Factors
eFG%--
TOV%--
OREB%0.0%
FTr--
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|
REB38
AST18
STL7
BLK3
TOV12
FG30/79 (38.0%)
3P6/25 (24.0%)
FT10/12 (83.3%)
OREB13
TF7
Lead4
Paint21/31 (67.7%)
FBP16 (21.1%)
PIP44 (57.9%)
Inside0.50
2ND10 (13.2%)
Bench31 (40.8%)
PACE79.9
ORTG95.1
Four Factors
eFG%41.8%
TOV%12.5%
OREB%--
FTr0.152
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7/15 (46.7%) | 3/8 (37.5%) | 0/0 (--) | 1 | 0 | -16 | 22.3% | 16.9 | 11.7 | -- | -- | |
| 27 | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4/16 (25.0%) | 0/1 (0.0%) | 3/3 (100.0%) | 1 | 0 | -16 | 35.9% | -0.9 | 0.9 | -- | -- | |
| 16 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/7 (28.6%) | 1/4 (25.0%) | 2/2 (100.0%) | 1 | 1 | -17 | 20.5% | 10.8 | 4.5 | -- | -- | |
| 14 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3/4 (75.0%) | 0/0 (--) | 2/3 (66.7%) | 1 | 0 | -15 | 15.8% | 25.6 | 8.6 | -- | -- | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/6 (16.7%) | 0/3 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -15 | 19.2% | -6.1 | -1.5 | -- | -- |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2/5 (40.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 1 | -11 | 8.7% | 8.6 | 5.0 | -- | -- | |
| 24 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5/11 (45.5%) | 1/4 (25.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | -11 | 24.2% | 7.5 | 4.8 | -- | -- | |
| 24 | 4 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2/2 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 3 | 2 | -11 | 6.9% | 19.9 | 10.9 | -- | -- | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/2 (0.0%) | 0/1 (0.0%) | 2/2 (100.0%) | 0 | 2 | -12 | 13.4% | 3.5 | 1.2 | -- | -- | |
| 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4/10 (40.0%) | 1/4 (25.0%) | 1/2 (50.0%) | 1 | 0 | -12 | 37.7% | 19.1 | 5.9 | -- | -- | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -2 | 13.8% | 2.8 | 0.3 | -- | -- | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 1 | -2 | 0.0% | -4.8 | -0.4 | -- | -- | |
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP |
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record
















