Saison #43 - Regular Season
Datum: 03.11.2026
Link zum Recap ↗
Platz6. East
SerieW2
Bilanz9–6
Letzte 106–4
Direktvergleich gesamt
3 0
H2H-Serie ORL W3
Letzte 102–5
Bilanz2–5
SerieL2
Platz12. West
Orlando Magic104
REB0
AST0
STL0
BLK0
TOV0
FG0/0 (--)
3P0/0 (--)
FT0/0 (--)
OREB0
TF0
Lead0
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE--
ORTG--
Four Factors
eFG%--
TOV%--
OREB%0.0%
FTr--
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
Phoenix Suns76
REB38
AST18
STL7
BLK3
TOV12
FG30/79 (38.0%)
3P6/25 (24.0%)
FT10/12 (83.3%)
OREB13
TF7
Lead4
Paint21/31 (67.7%)
FBP16 (21.1%)
PIP44 (57.9%)
Inside0.50
2ND10 (13.2%)
Bench31 (40.8%)
PACE79.9
ORTG95.1
Four Factors
eFG%41.8%
TOV%12.5%
OREB%--
FTr0.152
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
2817220007/15 (46.7%)3/8 (37.5%)0/0 (--)10-1622.3%16.911.7----
2711251064/16 (25.0%)0/1 (0.0%)3/3 (100.0%)10-1635.9%-0.90.9----
167310002/7 (28.6%)1/4 (25.0%)2/2 (100.0%)11-1720.5%10.84.5----
148500103/4 (75.0%)0/0 (--)2/3 (66.7%)10-1515.8%25.68.6----
132100001/6 (16.7%)0/3 (0.0%)0/0 (--)00-1519.2%-6.1-1.5----
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
244231002/5 (40.0%)0/0 (--)0/0 (--)11-118.7%8.65.0----
2411411035/11 (45.5%)1/4 (25.0%)0/0 (--)01-1124.2%7.54.8----
2441123222/2 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)32-116.9%19.910.9----
122021010/2 (0.0%)0/1 (0.0%)2/2 (100.0%)02-1213.4%3.51.2----
1210210004/10 (40.0%)1/4 (25.0%)1/2 (50.0%)10-1237.7%19.15.9----
30110000/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-213.8%2.80.3----
30000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)01-20.0%-4.8-0.4----
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record