Platz3. West
SerieW2
Bilanz12–3
Letzte 108–2
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie DAL W2
Letzte 102–4
Bilanz2–4
SerieL1
Platz12. West
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von DAL
- W S43 · Reg. Season dieses Spiel DAL 102:72 PHX
- W S42 · Reg. Season DAL 119:90 PHX
REB0
AST0
STL0
BLK0
TOV0
FG0/0 (--)
3P0/0 (--)
FT0/0 (--)
OREB0
TF0
Lead0
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE--
ORTG--
Four Factors
eFG%--
TOV%--
OREB%0.0%
FTr--
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|
REB32
AST16
STL3
BLK2
TOV12
FG31/68 (45.6%)
3P10/23 (43.5%)
FT0/0 (--)
OREB8
TF4
Lead0
Paint16/29 (55.2%)
FBP14 (19.4%)
PIP32 (44.4%)
Inside0.38
2ND7 (9.7%)
Bench41 (56.9%)
PACE69.1
ORTG104.2
Four Factors
eFG%52.9%
TOV%15.0%
OREB%--
FTr0.000
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/5 (40.0%) | 1/3 (33.3%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -22 | 9.3% | 6.6 | 4.5 | -- | -- | |
| 25 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4/14 (28.6%) | 2/2 (100.0%) | 0/0 (--) | 0 | 2 | -22 | 38.0% | 0.4 | 1.2 | -- | -- | |
| 19 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6/10 (60.0%) | 2/4 (50.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -20 | 26.3% | 24.6 | 11.4 | -- | -- | |
| 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 (0.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 1 | 1 | -24 | 5.9% | 0.1 | 0.1 | -- | -- | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 (50.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -19 | 16.7% | 0.7 | 0.3 | -- | -- |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11/15 (73.3%) | 4/4 (100.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -15 | 31.5% | 28.9 | 18.9 | -- | -- | |
| 23 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/6 (50.0%) | 1/3 (33.3%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -6 | 13.0% | 9.6 | 5.5 | -- | -- | |
| 23 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 5 | 0 | -6 | 4.3% | 11.2 | 5.7 | -- | -- | |
| 14 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3/8 (37.5%) | 0/3 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 3 | -8 | 39.3% | 5.4 | 2.2 | -- | -- | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 (0.0%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -8 | 8.3% | -4.4 | -1.1 | -- | -- | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 25.0% | 17.0 | 1.7 | -- | -- | |
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP |
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record
















