Platz4. East
SerieW1
Bilanz10–5
Letzte 106–4
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie ATL W10
Letzte 101–9
Bilanz1–13
SerieL6
Platz14. East
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von ATL
- W S43 · Reg. Season dieses Spiel ATL 96:78 NYK
- W S42 · Reg. Season ATL 103:75 NYK
- W S41 · Reg. Season ATL 107:70 NYK
- W S40 · Reg. Season HOU 112:92 NYK
- W S39 · Reg. Season UTA 88:83 NYK
REB34
AST27
STL11
BLK2
TOV5
FG43/81 (53.1%)
3P6/25 (24.0%)
FT4/4 (100.0%)
OREB5
TF4
Lead18
Paint21/30 (70.0%)
FBP10 (10.4%)
PIP42 (43.8%)
Inside0.34
2ND8 (8.3%)
Bench19 (19.8%)
PACE79.4
ORTG120.8
Four Factors
eFG%56.8%
TOV%5.7%
OREB%--
FTr0.049
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6/15 (40.0%) | 3/10 (30.0%) | 2/2 (100.0%) | 0 | 0 | 17 | 28.7% | 12.1 | 9.6 | -- | -- | |
| 29 | 38 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18/25 (72.0%) | 2/6 (33.3%) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 19 | 39.3% | 46.0 | 32.1 | -- | -- | |
| 29 | 8 | 5 | 14 | 2 | 1 | 2 | 4/12 (33.3%) | 0/3 (0.0%) | 0/0 (--) | 1 | 1 | 19 | 22.0% | 18.3 | 13.2 | -- | -- | |
| 29 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4/5 (80.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 2 | 19 | 7.9% | 13.8 | 9.3 | -- | -- | |
| 26 | 6 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3/7 (42.9%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 2 | 0 | 18 | 12.3% | 17.5 | 10.8 | -- | -- |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 1 | 0 | 3.3% | 15.8 | 5.2 | -- | -- | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -1 | 4.1% | 10.6 | 2.7 | -- | -- | |
| 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/3 (100.0%) | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -1 | 12.4% | 27.2 | 7.1 | -- | -- | |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3/8 (37.5%) | 0/1 (0.0%) | 2/2 (100.0%) | 0 | 0 | -1 | 36.8% | 20.4 | 5.9 | -- | -- | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 (0.0%) | 0/3 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 1 | 18.2% | -11.8 | -2.5 | -- | -- | |
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP |
REB0
AST0
STL0
BLK0
TOV0
FG0/0 (--)
3P0/0 (--)
FT0/0 (--)
OREB0
TF0
Lead0
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE--
ORTG--
Four Factors
eFG%--
TOV%--
OREB%0.0%
FTr--
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record
















