Platz14. East
SerieL5
Bilanz1–12
Letzte 101–9
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie ORL W2
Letzte 106–4
Bilanz8–6
SerieW1
Platz7. East
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von NYK
- L S43 · Reg. Season dieses Spiel NYK 97:102 ORL
- L S42 · Reg. Season NYK 82:114 ORL
- W S41 · Reg. Season NYK 99:90 ORL
- L S40 · Reg. Season NYK 90:104 ORL
- L S39 · Reg. Season NYK 86:97 ORL
REB0
AST0
STL0
BLK0
TOV0
FG0/0 (--)
3P0/0 (--)
FT0/0 (--)
OREB0
TF0
Lead0
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE--
ORTG--
Four Factors
eFG%--
TOV%--
OREB%0.0%
FTr--
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|
REB45
AST28
STL11
BLK2
TOV7
FG43/85 (50.6%)
3P12/24 (50.0%)
FT4/6 (66.7%)
OREB10
TF3
Lead12
Paint18/25 (72.0%)
FBP24 (23.5%)
PIP44 (43.1%)
Inside0.27
2ND6 (5.9%)
Bench16 (15.7%)
PACE81.3
ORTG125.5
Four Factors
eFG%57.6%
TOV%7.4%
OREB%--
FTr0.071
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 28 | 4 | 14 | 1 | 0 | 2 | 11/22 (50.0%) | 3/8 (37.5%) | 3/4 (75.0%) | 0 | 1 | 12 | 33.0% | 31.9 | 26.2 | -- | -- | |
| 32 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3/12 (25.0%) | 3/8 (37.5%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 10 | 17.2% | 3.5 | 3.2 | -- | -- | |
| 27 | 26 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11/16 (68.8%) | 4/4 (100.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 6 | 26.6% | 33.6 | 21.8 | -- | -- | |
| 25 | 10 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5/13 (38.5%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 3 | 1 | 11 | 23.7% | 22.0 | 13.2 | -- | -- | |
| 21 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6/7 (85.7%) | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 6 | 16.1% | 26.2 | 13.2 | -- | -- |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3/4 (75.0%) | 0/0 (--) | 1/2 (50.0%) | 0 | 0 | -3 | 13.1% | 14.0 | 6.6 | -- | -- | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 1 | -4 | 0.0% | 11.4 | 4.0 | -- | -- | |
| 12 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3/5 (60.0%) | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -1 | 17.6% | 26.3 | 7.7 | -- | -- | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 (0.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -9 | 18.1% | -12.2 | -1.8 | -- | -- | |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -6 | 0.0% | 14.4 | 1.4 | -- | -- | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 (33.3%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -1 | 42.3% | 6.2 | 0.6 | -- | -- | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 12.3 | 0.3 | -- | -- | |
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP |
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record















