Saison #43 - Regular Season
Datum: 24.10.2026
Link zum Recap ↗
Platz5. West
SerieW1
Bilanz6–4
Letzte 106–4
Direktvergleich gesamt
2 4
H2H-Serie GSW W1
Letzte 105–5
Bilanz7–6
SerieL1
Platz7. East
Golden State Warriors121
REB42
AST32
STL9
BLK6
TOV4
FG51/90 (56.7%)
3P15/34 (44.1%)
FT4/6 (66.7%)
OREB14
TF5
Lead24
Paint15/23 (65.2%)
FBP33 (27.3%)
PIP46 (38.0%)
Inside0.21
2ND20 (16.5%)
Bench59 (48.8%)
PACE79.3
ORTG152.5
Four Factors
eFG%65.0%
TOV%4.1%
OREB%34.1%
FTr0.067
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
2111111114/10 (40.0%)3/8 (37.5%)0/0 (--)101221.7%15.07.7111.7120.3
19280411012/15 (80.0%)4/4 (100.0%)0/0 (--)001732.7%59.326.8186.0119.4
166413003/5 (60.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)11912.9%23.08.6141.1108.3
1610911215/10 (50.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)11928.5%25.39.8103.1108.2
157371003/7 (42.9%)0/2 (0.0%)1/2 (50.0%)20921.7%28.710.5142.9121.9
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
195350002/4 (50.0%)1/3 (33.3%)0/0 (--)1068.7%17.07.8170.7128.6
190251020/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)01106.5%4.12.082.3123.1
196921203/6 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)401013.1%25.111.1148.0112.8
19282200010/13 (76.9%)6/8 (75.0%)2/2 (100.0%)011030.2%53.824.5196.7128.6
1810220004/12 (33.3%)1/4 (25.0%)1/2 (50.0%)01329.6%8.84.495.9128.6
96000003/4 (75.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-318.4%20.24.4147.6129.4
54420002/3 (66.7%)0/0 (--)0/0 (--)20-124.8%51.66.1173.9126.3
50000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-10.0%0.00.0----
DNP
DNP
Orlando Magic103
REB32
AST28
STL2
BLK4
TOV10
FG46/79 (58.2%)
3P10/21 (47.6%)
FT1/1 (100.0%)
OREB5
TF6
Lead0
Paint21/32 (65.6%)
FBP16 (15.5%)
PIP50 (48.5%)
Inside0.40
2ND5 (4.9%)
Bench23 (22.3%)
PACE81.1
ORTG127.1
Four Factors
eFG%64.6%
TOV%11.2%
OREB%15.2%
FTr0.013
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
2914420005/7 (71.4%)4/4 (100.0%)0/0 (--)10-2310.8%20.414.1187.7146.5
26234700310/15 (66.7%)3/4 (75.0%)0/0 (--)01-1531.0%30.219.2129.3144.9
2412351016/8 (75.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)01-416.8%22.112.8141.8141.2
2421220039/12 (75.0%)2/3 (66.7%)1/1 (100.0%)01-2028.8%25.214.8124.6146.8
1710520005/11 (45.5%)0/2 (0.0%)0/0 (--)00-128.9%16.57.295.8141.3
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
234420402/7 (28.6%)0/0 (--)0/0 (--)20-1713.6%11.26.190.6137.6
212340031/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)03-1010.6%0.60.574.7144.7
108440004/9 (44.4%)0/3 (0.0%)0/0 (--)00040.3%28.87.3106.9138.4
99000004/4 (100.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)00019.9%36.67.8225.0149.3
90001000/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)0005.0%1.40.30.0137.4
70100000/3 (0.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)00-519.2%-12.2-1.80.0145.4
10000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)0050.0%0.00.0----
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record