Saison #43 - Regular Season
Datum: 24.10.2026
Link zum Recap ↗
Platz5. West
SerieL1
Bilanz5–4
Letzte 105–4
Direktvergleich gesamt
4 2
H2H-Serie LAC W1
Letzte 105–5
Bilanz10–9
SerieW4
Platz4. West
Golden State Warriors90
REB28
AST21
STL14
BLK2
TOV7
FG37/85 (43.5%)
3P12/30 (40.0%)
FT4/4 (100.0%)
OREB7
TF4
Lead6
Paint18/34 (52.9%)
FBP10 (11.1%)
PIP42 (46.7%)
Inside0.38
2ND2 (2.2%)
Bench37 (41.1%)
PACE83.3
ORTG108.1
Four Factors
eFG%50.6%
TOV%7.5%
OREB%14.6%
FTr0.047
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
26210660210/20 (50.0%)1/4 (25.0%)0/0 (--)00-136.1%30.219.2101.2116.1
2612542015/9 (55.6%)2/5 (40.0%)0/0 (--)00-116.4%20.613.0123.2130.9
2114202006/15 (40.0%)2/9 (22.2%)0/0 (--)11-2130.5%16.38.590.7128.5
210533110/2 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)11-146.1%10.14.965.9119.2
186121011/6 (16.7%)0/0 (--)4/4 (100.0%)00-1720.8%7.53.981.3133.2
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
1920020008/11 (72.7%)4/5 (80.0%)0/0 (--)00-524.7%37.116.9167.8138.8
1910220014/6 (66.7%)2/4 (50.0%)0/0 (--)00215.7%18.18.4135.1138.6
162820101/3 (33.3%)0/0 (--)0/0 (--)11-18.0%12.64.8106.1131.1
140100000/3 (0.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)10-259.1%-4.7-1.427.4138.8
145000012/9 (22.2%)1/1 (100.0%)0/0 (--)00-2530.5%-6.2-1.548.3138.8
30100000/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)01-1114.2%-11.6-0.80.0132.3
30000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-110.0%0.00.0----
DNP
DNP
DNP
Los Angeles Clippers116
REB44
AST34
STL6
BLK8
TOV15
FG52/73 (71.2%)
3P10/19 (52.6%)
FT2/5 (40.0%)
OREB3
TF2
Lead26
Paint20/24 (83.3%)
FBP21 (18.1%)
PIP56 (48.3%)
Inside0.34
2ND2 (1.7%)
Bench44 (37.9%)
PACE83.7
ORTG138.6
Four Factors
eFG%78.1%
TOV%16.6%
OREB%12.5%
FTr0.068
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
272341010211/12 (91.7%)1/1 (100.0%)0/0 (--)001223.0%40.426.2170.5104.7
2612274226/7 (85.7%)0/0 (--)0/0 (--)011215.4%29.418.0147.386.9
2620900119/15 (60.0%)1/3 (33.3%)1/3 (33.3%)101229.5%23.715.1107.7103.4
2311230025/6 (83.3%)1/2 (50.0%)0/0 (--)00215.4%16.99.5133.4109.4
226630132/5 (40.0%)2/3 (66.7%)0/0 (--)00716.1%8.64.985.1103.3
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
149420414/6 (66.7%)0/0 (--)1/2 (50.0%)001425.0%31.110.4117.083.1
1414260036/11 (54.5%)2/5 (40.0%)0/0 (--)011444.3%28.710.1110.8108.7
1414100006/7 (85.7%)2/3 (66.7%)0/0 (--)001322.2%35.411.8180.9109.5
102400001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)0134.4%10.62.5200.0105.5
90211000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)0080.0%10.92.3219.296.0
83100011/2 (50.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)001616.6%6.21.380.8108.9
42110001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)00611.1%28.22.7207.0107.3
30210000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00110.0%17.81.3219.2102.2
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record