Saison #43 - Testspiel
Datum: 24.10.2026
Indiana Pacers56
REB40
AST14
STL11
BLK6
TOV8
FG23/78 (29.5%)
3P7/28 (25.0%)
FT3/3 (100.0%)
OREB5
TF7
Lead2
Paint9/22 (40.9%)
FBP9 (16.1%)
PIP26 (46.4%)
Inside0.27
2ND4 (7.1%)
Bench10 (17.9%)
PACE79.0
ORTG70.9
Four Factors
eFG%34.0%
TOV%9.2%
OREB%9.1%
FTr0.038
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
327473032/14 (14.3%)0/4 (0.0%)3/3 (100.0%)12-1626.2%3.53.754.796.5
3115314006/13 (46.2%)3/5 (60.0%)0/0 (--)01-2719.2%18.113.5106.092.4
29101041125/18 (27.8%)0/3 (0.0%)0/0 (--)00-2531.6%5.54.955.497.9
2941521512/10 (20.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)11-1117.4%10.17.246.282.9
2610100004/6 (66.7%)2/4 (50.0%)0/0 (--)02-810.6%11.26.9147.7107.6
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
204201002/7 (28.6%)0/3 (0.0%)0/0 (--)11-1316.0%2.81.560.8101.8
146200012/5 (40.0%)2/5 (40.0%)0/0 (--)10-1719.6%9.43.390.9107.4
120101000/2 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-147.6%-0.7-0.10.097.8
70000010/3 (0.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)00126.2%-20.4-3.10.0108.0
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
Toronto Raptors82
REB54
AST26
STL6
BLK7
TOV15
FG31/70 (44.3%)
3P13/29 (44.8%)
FT7/8 (87.5%)
OREB4
TF8
Lead30
Paint6/16 (37.5%)
FBP15 (18.3%)
PIP20 (24.4%)
Inside0.13
2ND0 (0.0%)
Bench29 (35.4%)
PACE81.1
ORTG101.1
Four Factors
eFG%53.6%
TOV%16.9%
OREB%10.3%
FTr0.114
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
3241141122/2 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)0085.6%11.99.2115.765.9
2616431025/12 (41.7%)3/8 (37.5%)3/3 (100.0%)032026.6%16.310.7101.771.2
2417570036/15 (40.0%)3/5 (60.0%)2/2 (100.0%)003235.5%19.712.398.074.4
2331400011/6 (16.7%)1/3 (33.3%)0/0 (--)101313.8%4.32.849.968.1
2213731516/9 (66.7%)1/3 (33.3%)0/0 (--)113120.5%32.616.8126.648.9
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
2213430025/8 (62.5%)3/4 (75.0%)0/0 (--)031420.5%17.89.5113.974.9
220632030/6 (0.0%)0/3 (0.0%)0/0 (--)002418.5%-3.7-1.321.963.3
1413001005/7 (71.4%)2/2 (100.0%)1/1 (100.0%)00-224.0%33.111.1137.070.2
80110100/2 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)01-511.3%-0.7-0.130.465.2
73020001/3 (33.3%)0/0 (--)1/2 (50.0%)00-525.0%12.32.398.878.1
DNP
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record