Saison #43 - Regular Season
Datum: 23.10.2026
Link zum Recap ↗
Platz8. East
SerieL2
Bilanz6–13
Letzte 104–6
Direktvergleich gesamt
0 3
H2H-Serie DEN W3
Letzte 103–6
Bilanz3–6
SerieW1
Platz10. West
Brooklyn Nets123
REB39
AST30
STL8
BLK6
TOV6
FG49/84 (58.3%)
3P14/33 (42.4%)
FT11/15 (73.3%)
OREB7
TF17
Lead8
Paint16/21 (76.2%)
FBP34 (27.6%)
PIP44 (35.8%)
Inside0.22
2ND4 (3.3%)
Bench22 (17.9%)
PACE86.0
ORTG143.0
Four Factors
eFG%66.7%
TOV%6.2%
OREB%17.9%
FTr0.179
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
34441510015/26 (57.7%)10/19 (52.6%)4/4 (100.0%)03733.8%43.035.4152.1141.0
310992210/6 (0.0%)0/4 (0.0%)0/0 (--)05149.4%6.95.274.8126.9
313411233014/19 (73.7%)0/0 (--)6/8 (75.0%)21-630.1%48.135.7153.8122.6
307130033/5 (60.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)01311.0%4.73.793.4143.9
3016262027/7 (100.0%)1/1 (100.0%)1/1 (100.0%)031313.0%24.617.5171.6136.2
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
1010220004/8 (50.0%)2/5 (40.0%)0/0 (--)00-533.1%32.48.0124.6139.3
106100003/7 (42.9%)0/1 (0.0%)0/0 (--)03-1729.0%5.31.480.0141.2
104100002/3 (66.7%)0/0 (--)0/0 (--)00-2112.4%12.33.0123.7142.1
80410100/1 (0.0%)0/0 (--)0/2 (0.0%)1159.7%6.31.175.8128.1
32110001/2 (50.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-227.6%26.72.0117.5135.5
30110000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-60.0%13.71.0228.6135.5
DNP
DNP
DNP
DNP
Denver Nuggets126
REB48
AST21
STL6
BLK0
TOV9
FG48/91 (52.7%)
3P16/35 (45.7%)
FT14/19 (73.7%)
OREB16
TF10
Lead14
Paint26/35 (74.3%)
FBP7 (5.6%)
PIP60 (47.6%)
Inside0.42
2ND18 (14.3%)
Bench21 (16.7%)
PACE88.7
ORTG142.1
Four Factors
eFG%61.5%
TOV%8.3%
OREB%33.3%
FTr0.209
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
33336320310/18 (55.6%)8/12 (66.7%)5/6 (83.3%)01226.4%32.726.5145.4129.3
3313870016/8 (75.0%)0/0 (--)1/2 (50.0%)341111.1%19.615.3161.2135.0
28434300117/26 (65.4%)5/8 (62.5%)4/5 (80.0%)001838.5%48.933.5154.4135.5
2481023014/6 (66.7%)0/0 (--)0/0 (--)512510.8%24.113.4149.2122.9
198801004/8 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)402315.5%20.09.0132.2130.0
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
1810320012/11 (18.2%)2/10 (20.0%)4/4 (100.0%)02-1228.2%6.33.694.4135.0
164120002/2 (100.0%)0/0 (--)0/2 (0.0%)01-226.6%10.33.9149.8135.8
114310002/7 (28.6%)0/3 (0.0%)0/0 (--)10-1723.5%6.01.986.3135.3
103110021/2 (50.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)02-514.8%0.50.279.5135.0
40000000/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-49.2%-8.2-0.70.0136.4
30200000/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)10-412.3%4.10.379.9134.4
10000000/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)00036.9%-32.7-0.70.0136.4
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record